Sismo de magnitud 4.0 a 87 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.
Sismo de magnitud 4.7 a 91 kilómetros al sur del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
Sismo de 3.6 grados de magnitud a 18 kilómetros del municipio de Montemorelos en Nuevo León.
3.6 2025-06-16 04:41:28 28 km al NOROESTE de COSAMALOAPAN, VER: 18.495°, -96.017° 59.4 km
3.3 2025-06-16 04:00:28 72 km al SUR de MINATITLAN, VER: 17.345°, -94.441° 96.6 km
3.5 2025-06-16 03:46:17 60 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.081°, -94.123° 135.5 km
3.2 2025-06-16 03:32:20 30 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.233°, -104.098° 16.1 km
3.8 2025-06-16 03:20:46 24 km al OESTE de MOTOZINTLA, CHIS: 15.377°, -92.471° 65.7 km
4.3 2025-06-16 03:12:50 200 km al NORESTE de JOSE CARDEL, VER: 20.725°, -95.115° 19.9 km
3.2 2025-06-16 02:29:31 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.399°, -115.549° 20.4 km
3.9 2025-06-16 02:24:13 13 km al SUROESTE de ACAMBARO, GTO: 19.987°, -100.833° 27.1 km
3.5 2025-06-16 02:18:20 36 km al ESTE de COALCOMAN, MICH: 18.702°, -102.831° 59.9 km
3.5 2025-06-16 02:00:26 60 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.694°, -94.313° 111.7 km
3.5 2025-06-16 01:52:24 62 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 18.176°, -101.379° 69.2 km
3.0 2025-06-16 01:46:38 20 km al SURESTE de MANZANILLO, COL: 18.912°, -104.192° 30.6 km
3.2 2025-06-16 01:43:52 8 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.302°, -97.988° 31.6 km
3.4 2025-06-16 01:33:01 79 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.055°, -112.298° 5.3 km
3.0 2025-06-16 01:19:02 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.367°, -98.276° 23.6 km
4.0 2025-06-16 01:12:32 157 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.713°, -94.271° 11.1 km
3.9 2025-06-16 01:10:50 151 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.691°, -94.172° 9.6 km
3.2 2025-06-16 00:57:54 25 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.157°, -100.567° 57.9 km
3.3 2025-06-16 00:49:34 12 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.737°, -99.291° 27.1 km
3.4 2025-06-16 00:42:00 27 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.902°, -100.317° 18.7 km
3.6 2025-06-16 00:30:56 16 km al SURESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.558°, -93.681° 137 km
3.1 2025-06-16 00:30:09 7 km al NORESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.652°, -104.399° 44.3 km
3.1 2025-06-16 00:23:20 0 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.238°, -104.565° 54.8 km
El Servicio Sismológico Nacional reportó que a las 03:12 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 200 km al noreste de José Cardel, Veracruz, con una latitud de 20.725° y una longitud de -95.115, así como una profundidad de 19.9 km.
Un sismo de 4.3 de magnitud se registró en el municipio de José Cardel ubicado en Veracruz, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.