Se registra un sismo de 4.2 a 40 kilómetros al sur de Mapastepec, Chiapas. El movimiento se produjo a las 17:07 y fue a 79.7 kilómetros de profundidad.
Un sismo de magnitud 6,1 sacudió la costa central de Perú la mañana del domingo, generando alarma entre los habitantes de Lima y sus alrededores. El epicentro se localizó a 30 kilómetros al suroeste del Callao, con una profundidad de 49 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
La Embajada de México en el Perú compartió mediante su cuenta oficial de X -antes Twitter- un comunicado con información para los compatriotas que se encuentran en dicho país y las indicaciones que deben seguir en caso de un percance o que se registre otro movimiento telúrico igual o similar.
Un sismo de magnitud 6,1 con epicentro en el Callao se registró este domingo 15 de Junio y sacudió con fuerza la zona costera central de Perú, incluida la capital, Lima.
El movimiento telúrico se registró a las 11:35 (hora local), generando alarma entre la población, que evacuó viviendas y oficinas por prevención en medio de las celebraciones por el Día del Padre.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de San Buenaventura ubicado en Coahuila.
El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia.
El lugar exacto donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 27.428 grados de latitud y -102.70 grados de longitud.
Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.
3.8 2025-06-15 04:51:39 51 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.68°, -93.974° 79.3 km
3.6 2025-06-15 04:46:46 21 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.792°, -101.422° 52.8 km
3.4 2025-06-15 04:20:36 37 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.578°, -95.095° 117.4 km
3.5 2025-06-15 03:19:09 14 km al OESTE de ACAPULCO, GRO: 16.888°, -100.028° 30.7 km
3.6 2025-06-15 03:17:36 55 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 17.033°, -98.776° 40.4 km
3.5 2025-06-15 03:11:16 10 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.969°, -100.005° 26.1 km
2.6 2025-06-15 02:59:18 10 km al ESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.009°, -99.997° 31 km
3.9 2025-06-15 02:05:12 74 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.559°, -95.454° 16.1 km
3.6 2025-06-15 01:58:13 13 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.172°, -115.088° 7.3 km
3.5 2025-06-15 01:49:14 19 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.969°, -94.889° 106 km
4.0 2025-06-15 01:09:09 121 km al NOROESTE de SAN BUENAVENTURA, COAH: 27.428°, -102.70° 10 km
3.6 2025-06-15 01:05:23 3 km al NORESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.571°, -95.07° 2 km
3.7 2025-06-15 00:54:58 23 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.701°, -99.579° 23.2 km
3.5 2025-06-15 00:06:12 30 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.14°, -95.001° 115.3 km
México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.
En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.