Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro 4.4 en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
“SISMO Magnitud 4.4 Loc 69 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/06/25 13:11:42 Lat 15.84 Lon -98.43 Pf 16 km”.

Un sismo de 4.2 de magnitud se registró en el municipio de Unión Hidalgo ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro 4.2 en Unión Hidalgo, Oaxaca.
“SISMO Magnitud 4.2 Loc 49 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX 04/06/25 12:38:00 Lat 16.51 Lon -94.37 Pf 73 km”.
3.2 2025-06-04 04:52:20 11 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.921°, -94.955° 97.2 km
3.3 2025-06-04 04:48:30 27 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.95°, -97.677° 16.1 km
3.7 2025-06-04 04:31:18 113 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.917°, -93.908° 10.8 km
3.6 2025-06-04 04:24:08 40 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.176°, -95.251° 89.7 km
3.2 2025-06-04 03:59:43 11 km al NORTE de TECPAN, GRO: 17.319°, -100.611° 37.5 km
3.3 2025-06-04 03:56:08 58 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX: 16.588°, -96.085° 16.1 km
4.0 2025-06-04 03:32:32 64 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.143°, -94.506° 135.4 km

3.0 2025-06-04 03:27:53 26 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.213°, -104.058° 8.4 km
3.0 2025-06-04 03:17:21 12 km al SUR de ARCELIA, GRO: 18.205°, -100.301° 57.6 km
3.4 2025-06-04 03:12:48 12 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.069°, -97.528° 13.3 km
3.4 2025-06-04 02:48:18 56 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.18°, -94.621° 125.1 km
3.2 2025-06-04 02:18:15 53 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.41°, -114.496° 17.5 km
3.4 2025-06-04 02:13:35 57 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.44°, -94.686° 132.7 km
3.2 2025-06-04 02:10:44 51 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.303°, -94.864° 126.6 km
3.2 2025-06-04 01:47:18 7 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.539°, -101.21° 44.7 km
3.4 2025-06-04 01:40:30 37 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.166°, -94.885° 114.1 km
3.7 2025-06-04 01:33:02 45 km al SUR de TONALA, CHIS: 15.68°, -93.766° 84.5 km
3.5 2025-06-04 00:52:57 26 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.573°, -99.326° 5.7 km
3.3 2025-06-04 00:47:09 39 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.543°, -94.853° 112.8 km
3.5 2025-06-04 00:25:38 45 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.712°, -95.721° 24.3 km
3.6 2025-06-04 00:14:19 126 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.21°, -94.511° 16.6 km
A las 03:32 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 64 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca, con una latitud de 17.143° y una longitud de -94.506, así como una profundidad de 135.4 km.

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.




