Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 en Crucecita, Oaxaca.
“SISMO Magnitud 4.0 Loc 19 km al NOROESTE de CRUCECITA, OAX 12/05/25 09:04:12 Lat 15.87 Lon -96.27 Pf 49 km”.
3.7 2025-05-12 04:16:08 15 km al ESTE de MONTEMORELOS, NL: 25.208°, -99.68° 10 km
3.8 2025-05-12 03:51:16 63 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.867°, -94.287° 130.6 km
3.8 2025-05-12 03:48:40 64 km al SUR de MINATITLAN, VER: 17.413°, -94.513° 139.2 km
3.2 2025-05-12 03:45:42 18 km al NORTE de OMETEPEC, GRO: 16.849°, -98.419° 53.2 km
3.5 2025-05-12 03:21:09 8 km al ESTE de MONTEMORELOS, NL: 25.185°, -99.747° 15.3 km
3.3 2025-05-12 03:20:14 64 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.752°, -95.669° 13.7 km
2.9 2025-05-12 03:17:04 27 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.909°, -98.495° 48.6 km
3.5 2025-05-12 03:12:45 29 km al SUR de CD LAZARO CARDENAS, MICH: 17.695°, -102.214° 16 km
3.1 2025-05-12 02:33:54 21 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.718°, -99.786° 18.7 km
3.4 2025-05-12 02:30:38 14 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.235°, -97.986° 8 km
3.2 2025-05-12 02:05:22 39 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.772°, -94.638° 104.6 km
3.1 2025-05-12 02:01:45 28 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.125°, -100.56° 56.9 km
3.9 2025-05-12 01:56:30 18 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.086°, -97.583° 30.5 km
3.3 2025-05-12 01:46:28 32 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.687°, -95.184° 100 km
3.3 2025-05-12 01:43:04 41 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.515°, -99.135° 13.5 km
3.1 2025-05-12 01:30:56 27 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.184°, -100.849° 7.2 km
3.5 2025-05-12 01:19:29 87 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 16.532°, -101.023° 15 km
3.5 2025-05-12 01:08:04 41 km al NORTE de EL GRULLO, JAL: 20.175°, -104.257° 9.3 km
3.5 2025-05-12 01:01:12 26 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.349°, -98.299° 12.6 km
3.4 2025-05-12 00:36:12 9 km al SUROESTE de LOS REYES DE SALGADO, MICH: 19.528°, -102.524° 8.5 km
3.1 2025-05-12 00:20:16 60 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.457°, -98.917° 11.1 km
2.7 2025-05-12 00:16:05 13 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.762°, -99.275° 24.5 km
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 5.0 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
“Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc 155 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 12/05/25 08:34:01 Lat 13.85 Lon -90.99 Pf 10 km”.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.