“SSN REPORTA: SISMO
Magnitud: 4.0
Región epicentral: 47 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS
Fecha y hora: 2024-06-02, 09:02:48 (tiempo del Centro de México)
Latitud y longitud: 16.74º, -94.16º
Profundidad: 132.8 km”
-3.5 2024-06-02 04:51:15 43 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.74°, -93.92° 69.2 km
-3.6 2024-06-02 04:48:54 24 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.46°, -95.41° 16.5 km
-3.2 2024-06-02 03:30:54 20 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.20°, -104.21° 4.3 km
-3.4 2024-06-02 03:20:15 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.41°, -115.54° 10 km
-3.7 2024-06-02 03:05:52 27 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.77°, -99.66° 13.5 km
-3.7 2024-06-02 03:05:41 43 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.72°, -93.63° 95.1 km
-3.0 2024-06-02 02:59:44 58 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.10°, -94.55° 128.8 -km
-3.3 2024-06-02 02:33:59 47 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.14°, -94.70° 119.3 km
-3.5 2024-06-02 02:23:08 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.86°, -98.58° 13.7 km
-3.4 2024-06-02 02:21:09 68 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.53°, -111.62° 10 km
-3.5 2024-06-02 02:18:27 21 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.37°, -94.03° 109.6 km
-3.1 2024-06-02 02:12:11 44 km al NORESTE de TLAPA, GRO: 17.76°, -98.23° 55.4 km
-3.1 2024-06-02 02:07:23 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.40°, -115.54° 22.2 km
-3.2 2024-06-02 01:58:15 15 km al NORTE de TIERRA BLANCA, VER: 18.58°, -96.34° 81.2 km
-3.5 2024-06-02 01:19:20 48 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.32°, -98.65° 16.1 km
-3.0 2024-06-02 00:43:04 47 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.17°, -105.01° 10.6 km
-3.5 2024-06-02 00:26:30 16 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.50°, -95.24° 68.7 km
-3.2 2024-06-02 00:23:16 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.42°, -115.55° 10 km
-3.8 2024-06-02 00:19:01 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.39°, -115.54° 7.2 km
-4.1 2024-06-02 00:12:56 41 km al NORESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.84°, -92.86° 185.6 km
-3.5 2024-06-02 00:06:34 26 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.98°, -95.26° 87 km
-2.9 2024-06-02 00:05:50 58 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.33°, -115.33° 10 km
Un sismo fue registrado en Pijijiapan a las 0:12 hora del centro (6:12 UTC) este 2 de junio, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 185.6 kilómetros.
Sismo en Pijijiapan, Chiapas
El movimiento ocurrió a 41 kilómetros al Noreste de Pijijiapan con una magnitud de 4.1, a una profundidad de 185.6 kilómetros a las 00:12:56 hrs.