2022년 3월 17일 목요일 그리니치 표준시 18:00 까지 전세계 전망
_____
도시/지역, 국가; 목요일 날씨; 목요일 최고 기온 (C); 목요일 최저 기온 (C); 금요일 기상 조건; 금요일 최고 기온 (C); 금요일 최저 기온 (C); 금요일 풍향; 금요일 풍속 (km/h); 금요일 습도 (%); 금요일 비가 올 확률 (%);금요일 UV 지수.
아비장, 코트디부아르; 구름과 태양; 32; 26; 써니; 32; 25; 남서; 18; 77%; 61%; 12
아랍에미리트 아부다비, 윈디, 24, 20, 윈디 라터, 25, 20, WNW, 31, 52%, 0%, 9
시리아 알레포; 비가 거의 없음; 10; 4; 일부 샤워; 12; 2; N; 5; 71%; 86%; 4
네덜란드 암스테르담; 샤워; 11; 4; 써니; 14; 4; 1월; 11; 67%; 0%; 3
미국 앵커리지; 초기 가벼운 강설량; 0; -5; 흐림; 3; -2; NNE; 14; 64%; 18%; 1
알제리 알제; 비가 거의 없음; 14; 12; 비가 거의 없음; 16; 12; 네브라스카; 10; 66%; 95%; 3
투르크메니스탄 아슈하바트; 오후의 비; 6; 3; 흐림, 추위; 6; 2; S; 11; 67%; 44%; 4
카자흐스탄 아스타나; 프로이드; -10; -16; 프로이드; -9; -22; NE; 25; 83%; 32%; 1
파라과이 아순시온; 맑고 뜨겁다; 36; 23; 폭풍; 36; 21; E; 14; 54%; 92%; 9
그리스 아테네; 일부 샤워; 17; 6; 일부 샤워; 9; 4; NNE; 21; 57%; 84%; 3
뉴질랜드 오클랜드; P/써니; 23; 15; 일부 샤워; 23; 15; N; 12; 57%; 83%; 6
이라크 바그다드; 안개가 자욱하고 시원한 태양; 17; 5; 맑고 쾌적함; 21; 9; 캘리포니아; 12; 20%; 1%; 6
인도네시아 반다아체; 일부 폭풍; 31; 24; 비; 32; 24; 남동; 7; 78%; 85%; 6
태국 방콕; 고립된 폭풍; 35; 28; 고립된 폭풍; 35; 27; SSO; 12; 62%; 86%; 11
스페인 바르셀로나; 산들 바람; 16; 12; 비, 바람; 15; 11; 네브라스카; 37; 73%; 98%; 2
베이징, 중국; 브라질 이후; 3; -2; 가벼운 강설량; 2; -2; NNE; 7; 65%; 74%; 1
세르비아 베오그라드; 대부분 흐림; 10; 1; 많은 햇빛; 9; -3; 캘리포니아; 13; 45%; 1%; 4
인도 벵갈루루; 구름과 태양; 34; 19; 안개가 자욱한 태양; 34; 19; 캘리포니아; 8; 37%; 5%; 12
독일 베를린; 흐림; 13; 4; 써니; 13; 1; 네브라스카; 10; 62%; 0%; 3
콜롬비아 보고타; 약간의 비; 20; 9; 약간의 비; 21; 10; SE; 8; 74%; 91%; 7
브라질 브라질리아; 고립된 폭풍; 27; 19; 고립된 폭풍; 27; 18; 남동; 12; 71%; 69%; 9
슬로바키아 브라티슬라바; 밝고 따뜻함; 11; 0; 부분적인 태양; 12; 1; ONO; 10; 47%; 4%
벨기에 브뤼셀; 브라이트닝; 10; 1; 써니; 13; 4; 1월; 11; 66%; 0%; 3
루마니아 부쿠레슈티; 구름과 태양; 6; -4; 부분적으로 맑음; 6; -4; 1월; 15; 33%; 19%; 4
헝가리 부다페스트; 구름과 태양; 11; -2; 부분적으로 맑음; 11; -2; E; 8; 41%; 0%; 4
아르헨티나 부에노스아이레스; 엄폐물 아래 전환점; 31; 15; 샤워와 이슬비; 19; 8; SE; 11; 74%; 86%; 2
한국 부산; 몇 번의 소나기; 14; 8; 아침 비; 11; 7; NNE; 27; 74%; 81%; 1
부룬디 부줌부라; 일부 폭풍; 27; 20; P/써니; 26; 19; 1월; 10; 51%; 40%; 7
인도 콜카타; 많은 햇빛; 36; 24; 맑고 태양과 함께; 35; 22; 남서; 8; 41%; 0%; 9
베네수엘라 카라카스; P/흐림; 29; 18; 흐린 날씨; 31; 20; E; 6; 55%; 27%; 11
인도 첸나이; 구름과 햇빛; 37; 25; 맑고 따뜻함; 36; 26; 남동; 15; 62%; 1%; 11
미국 시카고; 샤워; 18; 4; 더 춥고 비가 내리고; 6; 3; N; 23; 95%; 100%; 1
멕시코 멕시코시티; 추바스코스; 25; 11; 태양, 구름이 거의 없음; 25; 10; W; 10; 29%; 27%; 11
남아프리카공화국 케이프타운; 맑고 따뜻함; 33; 17; 약간 더 시원함; 24; 18; SSE; 24; 74%; 0%; 7
스리랑카 콜롬보; 한 번의 고립된 폭풍; 31; 26; 한 번의 고립된 폭풍; 31; 26; WSW; 8; 72%; 65%; 7
덴마크 코펜하겐; 약간의 비; 7; 1; 써니; 9; 1; NNW; 14; 70%; 0%; 3
방글라데시 다카; 맑고 뜨겁다; 37; 22; 매우 뜨겁다; 38; 22; WNW; 8; 40%; 0%; 9
세네갈 다카르; 맑고 맑음; 24; 17; 맑고 쾌적함; 24; 17; N; 17; 75%; 0%; 11
미국 댈러스; 짧은 폭풍; 23; 8; 이른 바람과 함께; 16; 5; NNW; 36; 46%; 4%; 6
탄자니아 다르에스살람; 고립된 폭풍; 32; 25; 짧은 폭풍; 33; 25; NNE; 17; 66%; 66%; 12
미국 덴버; 눈; 2; -5; 그리 멋지지 않음; 10; -1; 그래서; 10; 44%; 3%; 5
딜리, 동티모르; 비; 31; 24; 고립된 폭풍; 32; 24; SSE; 7; 73%; 66%; 10
아일랜드 더블린; 일부 샤워; 14; 2; 약간의 안개; 13; 6; 캘리포니아; 17; 80%; 0%; 3
타지키스탄 두샨베; 맑고 뜨겁다; 21; 7; 이른 비; 11; 7; O; 9; 68%; 93%; 1
이집트 카이로; 맑지 만 시원함; 18; 10; 쾌적하고 태양과 함께; 21; 11; N; 12; 43%; 2%; 7
아르메니아 예레반; 약간의 햇빛; 6; -3; 강설량; 5; -2; 네브라스카; 5; 48%; 88%; 3
터키 이스탄불; 흐림, 샤워; 9; -1; 네비스카스; 3; -2; NNE; 20; 77%; 99%; 4
스웨덴 스톡홀름; 태양으로 향함; 8; 2; 써니; 11; -3; N; 14; 58%; 2%; 2
지브롤터, 지브롤터; 일부 샤워; 17; 14; 구름과 태양; 17; 14; E; 18; 72%; 27%; 5
베트남 하노이; 낮은 구름; 28; 22; 구름과 태양, 습한; 27; 22; 남동; 8; 79%; 44%; 2
짐바브웨 하라레; 고립된 폭풍; 24; 17; 낮은 구름 덮개; 19; 14; 캘리포니아; 13; 84%; 44%; 6
핀란드 헬싱키; 솔; 7; -2; 많은 햇빛; 4; -2; WSW; 23; 73%; 14%; 2
베트남 호치민시; 부분적으로 맑음; 34; 26; 고립된 폭풍; 34; 26; S; 9; 63%; 82%; 7
홍콩, 홍콩; 샤워; 28; 20; 짧은 폭풍; 28; 20; WSW; 6; 65%; 55%; 2
미국 호놀룰루; P/흐림; 29; 22; 부분적으로 맑음; 29; 22; 1월; 23; 55%; 16%; 9
파키스탄 하이데라바드; 맑고 뜨겁다; 39; 25; P/써니; 37; 24; SE; 9; 17%; 0%; 11
파키스탄 이슬라마바드; 맑고 따뜻함; 34; 20; 약간 더 시원함; 31; 20; E; 22; 42%; 44%; 6
수단 하르툼; 안개가 자욱한 태양; 31; 17; 안개가 자욱한 태양; 34; 20; 20; N; 20; 16%; 0%; 11
남아프리카공화국 요하네스버그; 고립된 폭풍; 19; 13; 구름; 23; 13; N; 9; 60%; 32%; 4
아프가니스탄 카불; 맑고 매우 뜨겁습니다. 24; 8; 약간 더 시원함; 19; 8; E; 16; 44%; 15%; 7
파키스탄 카라치; 많은 햇빛; 33; 24; 안개가 자욱한 태양; 34; 23; W; 20; 53%; 0%; 8
네팔 카트만두; 안개가 자욱한 태양; 28; 15; 안개가 자욱하고 뜨거운 태양; 31; 16; WSW; 9; 51%; 1%; 8
우크라이나 키예프; 구름과 태양; 4; -5; P/써니; 3; -6; 1월; 12; 42%; 5%; 4
자메이카 킹스턴; 윈디; 29; 25; 윈디; 31; 25; 네브라스카; 32; 55%; 15%; 10
콩고 민주 공화국 킨샤사; 고립된 폭풍; 28; 23; 구름과 태양; 33; 23; 남동; 8; 67%; 39%; 11
말레이시아 쿠알라룸푸르; 고립된 폭풍; 33; 25; 짧은 폭풍; 32; 25; NW; 6; 75%; 93%; 4
쿠바 하바나; 몇 번의 샤워; 30; 20; P/써니; 32; 19; 캘리포니아; 10; 58%; 6%; 9
볼리비아 라파스; 비가 거의 없음; 13; 4; 비가 거의 없음; 14; 4; 남동; 11; 68%; 71%; 7
나이지리아 라고스; 흐리고 따뜻함; 34; 26; 짧은 폭풍; 34; 27; SSO; 11; 68%; 55%; 12
페루 리마; 햇볕에 돌기; 23; 19; 태양과 구름; 23; 19; SSE; 10; 76%; 10%; 10%; 12
포르투갈 리스본; 구름과 태양; 18; 10; 안개가 자욱한 태양; 21; 10; 1월; 14; 56%; 6%; 5
영국 런던; P/써니; 14; 4; 써니; 14; 6; E; 12; 73%; 0%; 3
미국 로스앤젤레스; P/써니; 28; 12; 맑고 따뜻함; 25; 12; 남동; 9; 48%; 1%; 6
앙골라 루안다; 정화기; 32; 25; 대부분 흐림; 32; 25; S; 15; 64%; 6%; 12
스페인 마드리드; 몇 번의 소나기; 13; 9; 구름과 태양; 17; 8; E; 9; 51%; 44%; 5
남자, 몰디브; 클리어런스; 32; 28; 태양과 일부 구름; 33; 28; OWN; 10; 64%; 29%; 12
브라질 마나우스; 일부 샤워; 30; 24; 초기 폭풍; 29; 24; 네브라스카; 6; 85%; 98%; 5
필리핀 마닐라; 대부분 흐림; 34; 27; 일부 폭풍; 35; 26; SSO; 7; 59%; 75%; 6
오스트레일리아 멜버른; 부분적으로 맑음; 29; 18; 비; 22; 15; SSE; 18; 71%; 62%; 2
미국 마이애미; 폭풍; 28; 24; 몇 시간의 햇빛; 27; 24; E; 16; 70%; 11%; 8
민스크, 벨라루스; P/써니; 4; -7; 써니; 3; -6; SE; 7; 36%; 1%; 3
소말리아 모가디슈; 많은 햇살; 39; 26; 약간 더 시원함; 33; 26; E; 22; 58%; 3%; 12
우루과이 몬테비데오; 흐림; 28; 17; 고립된 폭풍; 19; 14; SSE; 21; 62%; 41%; 2
캐나다 몬트리올; 가변 구름 덮개; 13; 6; 일부 태양; 10; 2; NE; 2; 2; 2; 65%; 69%; 4
모스크바, 러시아; 약간의 햇빛; 0; -12; 맑고 맑음; 3; -4; NW; 9; 67%; 5%; 3
인도 뭄바이; 맑고 뜨겁다; 36; 27; 안개가 자욱하고 따뜻함; 36; 27; NNW; 14; 37%; 0%; 10
케냐 나이로비; 써니; 30; 15; 써니; 29; 15; 네브라스카; 16; 45%; 14%; 14
키프로스 니코시아; 샤워; 17; 6; 일부 샤워; 15; 7; N; 10; 65%; 86%; 5
노보시비르스크, 러시아; 부분적으로 맑음; -5; -20; 브라이트닝; -5; -14; NW; 7; 74%; 32%; 2
인도 뉴델리; 안개가 자욱하고 뜨거운 태양; 34; 23; 매우 뜨겁다; 36; 22; 캘리포니아; 10; 50%; 0%; 8
미국 뉴욕; 샤워와 이슬비; 12; 9; 워머; 23; 11; 남동; 10; 58%; 70%; 5
일본 오사카; 샤워; 18; 9; 가끔 비; 13; 12; NNE; 16; 87%; 99%; 2
노르웨이 오슬로; 마일드 네바다; 4; -1; 써니; 9; -4; WNW; 9; 56%; 1%; 2
캐나다 오타와; 흐린 날; 15; 3; 구름과 태양; 9; 2; 네브라스카; 13; 69%; 72%; 4
파고 파고, 아메리칸 사모아; P/써니; 34; 27; 일부 샤워; 34; 26; 1월; 17; 60%; 56%; 6
파나마, 파나마; 샤워; 32; 24; 샤워; 32; 24; N; 10; 71%; 97%; 10
수리남 파라마리보; 비; 31; 24; 샤워; 29; 23; E; 13; 74%; 68%; 9
프랑스 파리; 면책; 12; 4; p/써니; 14; 7; 1월; 21; 55%; 0%; 4
오스트레일리아 퍼스; 워머; 32; 18; P/써니; 28; 21; SSW; 12; 62%; 26%; 3
캄보디아 프놈펜; 태양과 일부 구름; 35; 26; 클리어런스; 34; 26; 남서; 10; 65%; 61%; 7
체코 프라하; 따뜻함; 13; 2; 구름과 태양; 13; 1; NE; 14; 55%; 5%; 3
파푸아 뉴기니 포트 모르즈비; 흐려짐; 32; 24; 고립된 폭풍; 33; 24; 캘리포니아; 16; 74%; 66%; 11
아이티 포르토프랭스; 몇 번의 샤워; 33; 19; 솔; 34; 20; 캘리포니아; 10; 47%; 17%; 10
북한 평양, 구름 덮개 증가, 13, 4, 흐림, 11, 2, 1월, 14, 44%, 91%, 2
에콰도르 키토; 비가 오는 기간; 18; 10; 가끔 비; 19; 12; 남동; 13; 72%; 99%; 5
모로코 라바트; 구름과 태양; 17; 8; 일요일; 22; 9; 1월; 11; 72%; 4%; 6
브라질 헤시피; 흐림; 31; 25; 추바스코스; 31; 24; SSE; 14; 68%; 86%; 12
아이슬란드 레이캬비크; 미끄러운; -1; -2; 흐림; 2; 0; 캘리포니아; 21; 62%; 43%; 1
사우디아라비아 리야드; 안개가 자욱한 태양; 17; 6; 맑고 따뜻함; 22; 8; E; 11; 12%; 0%; 9
라트비아 리가; 써니; 7; -2; 일요일; 8; -1; 남서; 16; 48%; 20%; 3
브라질 리우데자네이루; 써니; 32; 24; 맑고 뜨겁다; 33; 24; N; 12; 60%; 2%; 10
이탈리아 로마; 흐린 날씨; 18; 7; 흐린 날씨; 17; 6; NNE; 10; 59%; 12%; 2
세인트 존, 앤티가 바부다; 일부 샤워; 28; 23; 샤워; 29; 24; 1월; 22; 67%; 81%; 10
미국 샌프란시스코; 햇볕에 돌기; 16; 9; 태양과 구름 몇 개; 16; 10; W; 14; 65%; 79%; 5
코스타리카 산호세; 샤워; 27; 18; 샤워; 27; 19; 1월; 16; 67%; 97%; 7
푸에르토리코 산후안; 클래리파잉; 29; 23; 써니; 29; 24; E; 25; 69%; 26%; 10
러시아 상트 페테르부르크; 써니; 8; -4; 맑고 맑음; 5; -2; SSW; 10; 67%; 8%; 2
엘살바도르 산살바도르; 일부 샤워; 24; 18; 샤워; 24; 19; NNW; 9; 87%; 88%; 8
예멘 사나; 일부 샤워; 23; 8; 부분적으로 맑음; 24; 11; E; 9; 33%; 27%; 12
칠레 산티아고 데 칠레; 약간의 햇빛; 21; 13; 솔; 28; 14; 그래서; 8; 37%; 0%; 7
도미니카 공화국 산토도밍고; 부분적으로 맑음; 30; 21; 샤워; 30; 20; N; 12; 75%; 84%; 10
브라질 상파울루; 핫; 18; 7; 안개가 자욱한 태양; 20; 10; E; 8; 56%; 7%; 5
미국 시애틀; 흐림, 약간 온대; 10; 7; 흐림; 12; 7; S; 11; 76%; 91%; 1
서울, 한국; 샤워; 15; 5; 일부 샤워; 10; 1; 1월; 15; 57%; 98%; 5
중국 상하이; 비; 18; 10; 소나기와 이슬비; 14; 10; SSW; 16; 71%; 66%; 2
싱가포르, 싱가포르; 고립된 폭풍; 29; 26; 비; 32; 26; 캘리포니아; 8; 71%; 77%; 6
불가리아 소피아; 네비스카스; 5; -2; 가변 구름 덮개; 4; -7; SSE; 15; 54%; 2%; 4
오스트레일리아 시드니; W/흐림; 27; 21; 일부 샤워; 25; 20; SSE; 12; 75%; 98%; 4
대만 타이베이; 샤워; 26; 21; 아침 비; 22; 17; E; 11; 74%; 73%; 2
에스토니아 탈린; 솔; 10; -2; 솔; 6; 1; SSW; 19; 67%; 15%; 2
우즈베키스탄 타슈켄트; 짧은 샤워; 12; 1; 비가 거의 없음; 7; 0; NNW; 10; 81%; 66%; 2
테헤란, 이란; 나중에 바람과 함께; 10; 6; 클리어런스; 13; 6; W; 11; 21%; 5%; 3
이스라엘 텔아비브; 일요일; 16; 11; 몇 번의 샤워; 16; 11; 남서; 14; 66%; 67%; 2
조지아 트빌리시; 흐림, 약간 온대; 5; -1; 약간의 눈; 3; 0; 캘리포니아; 12; 87%; 100%; 1
알바니아 티라나; 맑고 즐거운; 23; 8; 가변 구름 덮개; 20; 2; 1월; 8; 37%; 0%; 3
일본 도쿄; 짧은 샤워; 19; 9; 오후의 비; 9; 5; N; 16; 72%; 100%; 1
캐나다 토론토; 클리어런스; 9; 4; 안개 지대; 7; 4; 1월; 15; 80%; 90%; 2
리비아 트리폴리; 안개가 자욱한 태양; 25; 15; 안개가 자욱한 태양; 23; 14; 캘리포니아; 15; 45%; 4%; 6
튀니지, 튀니지; 구름과 태양; 19; 13; 샤워; 17; 13; E; 25; 78%; 80%; 1
몽골 울란바토르; 클리어 네비스 카; -3; -15; 태양과 일부 구름; -3; -18; ESE; 12; 38%; 3%; 4
캐나다 밴쿠버; 비; 8; 6; 일부 샤워; 11; 6; E; 9; 69%; 100%; 1
폴란드 바르샤바; 솔레라도; 9; -3; P/솔레라도; 7; -4; SE; 13; 42%; 0%; 3
오스트리아 비엔나; 클리어런스; 13; 1; 구름과 태양; 13; 2; 남서; 9; 54%; 3%; 4
라오스 비엔티안; 고립된 폭풍; 34; 23; 매우 뜨겁다; 36; 25; WSW; 7; 53%; 64%; 10
리투아니아 빌뉴스; P/써니; 6; -4; 써니; 7; -5; SSW; 10; 42%; 1%; 3
뉴질랜드 웰링턴; 부분적으로 흐림; 15; 13; 구름과 태양; 16; 11; E; 20; 64%; 28%; 5
인도네시아 자카르타; 소나기; 32; 25; 고립된 폭풍; 32; 25; WSW; 12; 74%; 85%; 5
미얀마 양곤; P/써니; 39; 25; 맑고 뜨겁다; 39; 24; WSW; 8; 40%; 5%; 10
사우디아라비아 제다; 이른 바람과 함께; 34; 23; 안개가 자욱한 태양; 31; 24; N; 18; 41%; 0%; 9
_____
저작권 2022 아큐웨더
Más Noticias
David Alonso era podio en el Gran Premio de Austria de Moto2, pero se cayó a falta de cinco vueltas: así fue el accidente
El piloto colombiano había conseguido su mejor clasificación en la primera temporada en la categoría de antesala a la Moto GP, sin embargo, se quedó sin puntos tras la desatención en una curva del sector 4

Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así
El proyecto incluye la edificación de una nueva estructura con dos plantas y 2,700 puestos de venta, así como la creación de accesos modernos, estacionamientos, patios de maniobra y áreas de circulación

Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios: “Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil”
Ambos líderes visitan el centro de coordinación de incendios y destacan la profesionalidad de los servicios de extinción y la solidaridad ciudadana

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3
Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

“Yo jamás ataqué la credibilidad de Monsalve”: Iván Cancino, abogado de Diego Cadena
La Fiscalía solicitó una pena de 84 meses de prisión, cuya lectura quedó programada para el 30 de septiembre. Mientras tanto, Cadena se mantiene en libertad y sin restricciones, a la espera de la decisión en segunda instancia
