Previsioni mondiali Celsius-KPH

Guardar

Previsioni mondiali fino alle 18:00 GMT di giovedì 17 marzo 2022

_____

Città/Località, Nazione; Meteo di giovedì; Temperatura massima di giovedì (C); Temperatura minima (C) di giovedì; Temperatura massima di venerdì (C); Temperatura minima di venerdì (C); direzione del vento di venerdì; velocità del vento del venerdì (km/h); umidità venerdì (%); possibilità di Pioggia Venerdì (%); Indice UV di venerdì.

Abidjan, Costa d'Avorio; Nuvole e sole; 32; 26; Soleggiato; 32; 25; SW; 18; 77%; 61%; 12

Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti; Windy; 24; 20; Windy later; 25; 20; WNW; 31; 52%; 0%; 9

Aleppo, Siria; Poche piogge; 10; 4; Alcune piogge; 12; 2; N; 5; 71%; 86%; 4

Amsterdam, Paesi Bassi; Docce; 11; 4; Sunny; 14; 4; GEN; 11; 67%; 0%; 3

Anchorage, Stati Uniti; leggera nevicata; 0; -5; nuvoloso; 3; -2; NNE; 14; 64%; 18%; 1

Algeri, Algeria; Poche piogge; 14; 12; Poche piogge; 16; 12; NE; 10; 66%; 95%; 3

Ashgabat, Turkmenistan; Pioggia nel pomeriggio; 6; 3; Nuvoloso, freddo; 6; 2; S; 11; 67%; 44%; 4

Astana, Kazakistan; Froid; -10; -16; Froid; -9; -22; NE; 25; 83%; 32%; 1

Asunción, Paraguay; Soleggiato e caldo; 36; 23; Tempeste; 36; 21; E; 14; 54%; 92%; 9

Atene, Grecia; Alcune docce; 17; 6; Alcune docce; 9; 4; NNE; 21; 57%; 84%; 3

Auckland, Nuova Zelanda; P/Sunny; 23; 15; Alcune docce; 23; 15; N; 12; 57%; 83%; 6

Baghdad, Iraq; Sole nebbioso e fresco; 17; 5; Soleggiato e piacevole; 21; 9; CA; 12; 20%; 1%; 6

Banda Aceh, Indonesia; Alcune tempeste; 31; 24; Pioggia; 32; 24; SE; 7; 78%; 85%; 6

Bangkok, Tailandia; Una tempesta isolata; 35; 28; Una tempesta isolata; 35; 27; SSO; 12; 62%; 86%; 11

Barcellona, Spagna; Breezes; 16; 12; Pioggia, con vento; 15; 11; NE; 37; 73%; 98%; 2

Pechino, Cina; Brasile dopo; 3; -2; Nevicata leggera; 2; -2; NNE; 7; 65%; 74%; 1

Belgrado, Serbia; Molto nuvoloso; 10; 1; Molto sole; 9; -3; CA; 13; 45%; 1%; 4

Bengaluru, India; Nuvole e sole; 34; 19; Sole nebbioso; 34; 19; CA; 8; 37%; 5%; 12

Berlino, Germania; Nuvoloso; 13; 4; Soleggiato; 13; 1; NNE; 10; 62%; 0%; 3

Bogotà, Colombia; Un po' di pioggia; 20; 9; Qualche pioggia; 21; 10; SE; 8; 74%; 91%; 7

Brasilia, Brasile; Una tempesta isolata; 27; 19; Una tempesta isolata; 27; 18; SE; 12; 71%; 69%; 9

Bratislava, Slovacchia; Illuminante e caldo; 11; 0; Sole parziale; 12; 1; ONO; 10; 47%; 4%

Bruxelles, Belgio; Illuminante; 10; 1; Sunny; 13; 4; GEN; 11; 66%; 0%; 3

Bucarest, Romania; Nuvole e sole; 6; -4; Parzialmente soleggiato; 6; -4; GEN; 15; 33%; 19%; 4

Budapest, Ungheria; Nuvole e Sole; 11; -2; Parzialmente soleggiato; 11; -2; E; 8; 41%; 0%; 4

Buenos Aires, Argentina; Punto di svolta sotto copertura; 31; 15; Docce e pioggerella; 19; 8; SE; 11; 74%; 86%; 2

Busan, Corea del Sud; Qualche rovescio; 14; 8; Pioggia mattutina; 11; 7; NNE; 27; 74%; 81%; 1

Bujumbura, Burundi; Alcune tempeste; 27; 20; p/Sunny; 26; 19; GEN; 10; 51%; 40%; 7

Kolkata, India; Molto sole; 36; 24; Chiaro, con sole; 35; 22; SW; 8; 41%; 0%; 9

Caracas, Venezuela; P/Nuvoloso; 29; 18; Coperto; 31; 20; E; 6; 55%; 27%; 11

Chennai, India; Nuvole e sole; 37; 25; Soleggiato e più caldo; 36; 26; SE; 15; 62%; 1%; 11

Chicago, USA; Docce; 18; 4; Più freddo, con pioggia; 6; 3; N; 23; 95%; 100%; 1

Città del Messico, Messico; Chubascos; 25; 11; Sole, poche nuvole; 25; 10; O; 10; 29%; 27%; 11

Città del Capo, Sudafrica; Soleggiato e più caldo; 33; 17; Leggermente più fresco; 24; 18; SSE; 24; 74%; 0%; 7

Colombo, Sri Lanka; Una tempesta isolata; 31; 26; Una tempesta isolata; 31; 26; WSW; 8; 72%; 65%; 7

Copenhagen, Danimarca; Un po' di pioggia; 7; 1; Sunny; 9; 1; NNW; 14; 70%; 0%; 3

Dhaka, Bangladesh; Soleggiato e caldo; 37; 22; Molto caldo; 38; 22; WNW; 8; 40%; 0%; 9

Dakar, Senegal; Sereno, soleggiato; 24; 17; Soleggiato e piacevole; 24; 17; N; 17; 75%; 0%; 11

Dallas, Stati Uniti d'America; Una breve tempesta; 23; 8; Con vento precoce; 16; 5; NNW; 36; 46%; 4%; 6

Dar es Salaam, Tanzania; Una tempesta isolata; 32; 25; Una breve tempesta; 33; 25; NNE; 17; 66%; 66%; 12

Denver, USA; Neve; 2; -5; Non così bello; 10; -1; COSÌ; 10; 44%; 3%; 5

Dili, Timor Est; Pioggia; 31; 24; Tempesta isolata; 32; 24; SSE; 7; 73%; 66%; 10

Dublino, Irlanda; Alcuni rovesci; 14; 2; Qualche nebbia; 13; 6; CA; 17; 80%; 0%; 3

Dushanbe, Tagikistan; Soleggiato e caldo; 21; 7; Piogge precoci; 11; 7; O; 9; 68%; 93%; 1

Il Cairo, Egitto; Soleggiato ma fresco; 18; 10; Piacevole, con sole; 21; 11; N; 12; 43%; 2%; 7

Yerevan, Armenia; Un po' di sole; 6; -3; Nevicata; 5; -2; NE; 5; 48%; 88%; 3

Istanbul, Turchia; Nuvoloso, rovesci; 9; -1; Nevisca; 3; -2; NNE; 20; 77%; 99%; 4

Stoccolma, Svezia; Rivolgendosi al sole; 8; 2; Sunny; 11; -3; N; 14; 58%; 2%; 2

Gibilterra, Gibilterra; Alcune piogge; 17; 14; Nuvole e sole; 17; 14; E; 18; 72%; 27%; 5

Hanoi, Vietnam; Nubi basse; 28; 22; Nuvole e sole, umido; 27; 22; SE; 8; 79%; 44%; 2

Harare, Zimbabwe; Tempesta isolata; 24; 17; Copertura nuvolosa bassa; 19; 14; CA; 13; 84%; 44%; 6

Helsinki, Finlandia; Sol; 7; -2; Molto sole; 4; -2; WSW; 23; 73%; 14%; 2

Ho Chi Minh City, Vietnam; Parzialmente soleggiato; 34; 26; Una tempesta isolata; 34; 26; S; 9; 63%; 82%; 7

Hong Kong, Hong Kong; Docce; 28; 20; Una breve tempesta; 28; 20; WSW; 6; 65%; 55%; 2

Honolulu, Stati Uniti d'America; P/Nuvoloso; 29; 22; Parzialmente soleggiato; 29; 22; GEN; 23; 55%; 16%; 9

Hyderabad, Pakistan; Soleggiato e caldo; 39; 25; P/soleggiato; 37; 24; SE; 9; 17%; 0%; 11

Islamabad, Pakistan; Soleggiato e caldo; 34; 20; Leggermente più fresco; 31; 20; E; 22; 42%; 44%; 6

Khartum, Sudan; Sole nebbioso; 31; 17; Sole nebbioso; 34; 20; N; 20; 16%; 0%; 11

Johannesburg, Sudafrica; Una tempesta isolata; 19; 13; Nubi; 23; 13; N; 9; 60%; 32%; 4

Kabul, Afghanistan; Soleggiato e molto caldo; 24; 8; Leggermente più fresco; 19; 8; E; 16; 44%; 15%; 7

Karachi, Pakistan; Molto sole; 33; 24; Sole nebbioso; 34; 23; W; 20; 53%; 0%; 8

Kathmandu, Nepal; Misty Sun; 28; 15; Sole nebbioso e caldo; 31; 16; WSW; 9; 51%; 1%; 8

Kiev, Ucraina; Nuvole e sole; 4; -5; p/Sunny; 3; -6; JAN; 12; 42%; 5%; 4

Kingston, Giamaica; Ventoso; 29; 25; Ventoso; 31; 25; NE; 32; 55%; 15%; 10

Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo; Una tempesta isolata; 28; 23; Nuvole e sole; 33; 23; SE; 8; 67%; 39%; 11

Kuala Lumpur, Malesia; Una tempesta isolata; 33; 25; Una breve tempesta; 32; 25; NW; 6; 75%; 93%; 4

L'Avana, Cuba; Alcune docce; 30; 20; P/Sunny; 32; 19; CA; 10; 58%; 6%; 9

La Paz, Bolivia; Poche piogge; 13; 4; Poche piogge; 14; 4; SE; 11; 68%; 71%; 7

Lagos, Nigeria; Nuvoloso e più caldo; 34; 26; Una breve tempesta; 34; 27; SSO; 11; 68%; 55%; 12

Lima, Perù; Girando al sole; 23; 19; Sole e nuvole; 23; 19; SSE; 10; 76%; 10%; 10%; 12

Lisbona, Portogallo; Nuvole e sole; 18; 10; Sole nebbioso; 21; 10; GEN; 14; 56%; 6%; 5

Londra, Regno Unito; P/Sunny; 14; 4; Sunny; 14; 6; E; 12; 73%; 0%; 3

Los Angeles, Stati Uniti d'America; P/Sunny; 28; 12; Soleggiato e caldo; 25; 12; SE; 9; 48%; 1%; 6

Luanda, Angola; Clarifier; 32; 25; Molto nuvoloso; 32; 25; S; 15; 64%; 6%; 12

Madrid, Spagna; Qualche acquazzone; 13; 9; Nuvole e sole; 17; 8; E; 9; 51%; 44%; 5

Man, Maldive; Liquidazione; 32; 28; Sole e alcune nuvole; 33; 28; ONW; 10; 64%; 29%; 12

Manaus, Brasile; Alcune piogge; 30; 24; tempeste precoci; 29; 24; NE; 6; 85%; 98%; 5

Manila, Filippine; Prevalentemente nuvoloso; 34; 27; Alcune tempeste; 35; 26; SSO; 7; 59%; 75%; 6

Melbourne, Australia; Parzialmente soleggiato; 29; 18; Pioggia; 22; 15; SSE; 18; 71%; 62%; 2

Miami, USA; Tempeste; 28; 24; Diverse ore di sole; 27; 24; E; 16; 70%; 11%; 8

Minsk, Bielorussia; P/Sunny; 4; -7; Sunny; 3; -6; SE; 7; 36%; 1%; 3

Mogadiscio, Somalia; Molto sole; 39; 26; Leggermente più fresco; 33; 26; E; 22; 58%; 3%; 12

Montevideo, Uruguay; Nuvoloso; 28; 17; Tempesta isolata; 19; 14; SSE; 21; 62%; 41%; 2

Montreal, Canada; Copertura nuvolosa variabile; 13; 6; Qualche sole; 10; 2; NE; 2; 65%; 69%; 4

Mosca, Russia; Un po' di sole; 0; -12; Chiaro e soleggiato; 3; -4; NW; 9; 67%; 5%; 3

Mumbai, India; Soleggiato e caldo; 36; 27; Nebbioso e più caldo; 36; 27; NNW; 14; 37%; 0%; 10

Nairobi, Kenya; Soleggiato; 30; 15; Soleggiato; 29; 15; NE; 16; 45%; 14%; 14

Nicosia, Cipro; Docce; 17; 6; Alcune docce; 15; 7; N; 10; 65%; 86%; 5

Novosibirsk, Russia; Parzialmente soleggiato; -5; -20; schiarente; -5; -14; NW; 7; 74%; 32%; 2

Nuova Delhi, India; Sole nebbioso e caldo; 34; 23; Molto caldo; 36; 22; CA; 10; 50%; 0%; 8

New York, USA; Docce e pioggerella; 12; 9; Più caldo; 23; 11; SE; 10; 58%; 70%; 5

Osaka, Giappone; Docce; 18; 9; Pioggia occasionale; 13; 12; NNE; 16; 87%; 99%; 2

Oslo, Norvegia; Nevada doux; 4; -1; Sunny; 9; -4; WNW; 9; 56%; 1%; 2

Ottawa, Canada; Girando coperto; 15; 3; Nuvole e sole; 9; 2; NE; 13; 69%; 72%; 4

Pago Pago, Samoa Americane; P/Sunny; 34; 27; Alcune docce; 34; 26; GEN; 17; 60%; 56%; 6

Panama, Panama; Douches; 32; 24; Douches; 32; 24; N; 10; 71%; 97%; 10

Paramaribo, Suriname; Pioggia; 31; 24; Docce; 29; 23; E; 13; 74%; 68%; 9

Parigi, Francia; Compensazione; 12; 4; p/Sunny; 14; 7; GEN; 21; 55%; 0%; 4

Perth, Australia; Più caldo; 32; 18; P/Sunny; 28; 21; SSW; 12; 62%; 26%; 3

Phnom Penh, Cambogia; Sole e alcune nuvole; 35; 26; Liquidazione; 34; 26; SW; 10; 65%; 61%; 7

Praga, Repubblica Ceca; Caldo; 13; 2; Nuvole e sole; 13; 1; NE; 14; 55%; 5%; 3

Port Moresby, Papua Nuova Guinea; Turning Cloudy; 32; 24; Una tempesta isolata; 33; 24; CA; 16; 74%; 66%; 11

Port-au-Prince, Haiti; Alcune docce; 33; 19; Sol; 34; 20; CA; 10; 47%; 17%; 10

Pyongyang, Corea del Nord; aumento della copertura nuvolosa; 13; 4; Nuvoloso; 11; 2; GEN; 14; 44%; 91%; 2

Quito, Ecuador; Periodi di pioggia; 18; 10; Pioggia occasionale; 19; 12; SE; 13; 72%; 99%; 5

Rabat, Marocco; Nuvole e sole; 17; 8; Sole; 22; 9; GEN; 11; 72%; 4%; 6

Recife, Brasile; Nuvoloso; 31; 25; Chubascos; 31; 24; SSE; 14; 68%; 86%; 12

Reykjavik, Islanda; Sdrucciolevole; -1; -2; Nuvoloso; 2; 0; CA; 21; 62%; 43%; 1

Riyadh, Arabia Saudita; Sole nebbioso; 17; 6; Soleggiato e più caldo; 22; 8; E; 11; 12%; 0%; 9

Riga, Lettonia; Sunny; 7; -2; Sun; 8; -1; SW; 16; 48%; 20%; 3

Rio de Janeiro, Brasile; Soleggiato; 32; 24; Soleggiato e caldo; 33; 24; N; 12; 60%; 2%; 10

Roma, Italia; Girando coperto; 18; 7; w/nuvoloso; 17; 6; NNE; 10; 59%; 12%; 2

Saint John, Antigua e Barbuda; Alcune docce; 28; 23; Docce; 29; 24; GEN; 22; 67%; 81%; 10

San Francisco, USA; Girando al sole; 16; 9; Sole e poche nuvole; 16; 10; O; 14; 65%; 79%; 5

San José, Costa Rica; Docce; 27; 18; Docce; 27; 19; GEN; 16; 67%; 97%; 7

San Juan, Porto Rico; Chiarire; 29; 23; Soleggiato; 29; 24; E; 25; 69%; 26%; 10

Pietroburgo, Russia; Soleggiato; 8; -4; Sereno e soleggiato; 5; -2; SSW; 10; 67%; 8%; 2

San Salvador, El Salvador; Alcune docce; 24; 18; Docce; 24; 19; NNW; 9; 87%; 88%; 8

Sanaa, Yemen; Alcune docce; 23; 8; Parzialmente soleggiato; 24; 11; E; 9; 33%; 27%; 12

Santiago del Cile, Cile; Un po' di sole; 21; 13; Sol; 28; 14; SO; 8; 37%; 0%; 7

Santo Domingo, Repubblica Dominicana; Parzialmente soleggiato; 30; 21; Docce; 30; 20; N; 12; 75%; 84%; 10

San Paolo, Brasile; Caldo; 18; 7; Sole nebbioso; 20; 10; E; 8; 56%; 7%; 5

Seattle, USA; Nuvoloso, leggermente temperato; 10; 7; Nuvoloso; 12; 7; S; 11; 76%; 91%; 1

Seoul, Corea del Sud; Docce; 15; 5; Alcune docce; 10; 1; GEN; 15; 57%; 98%; 5

Shanghai, Cina; Pioggia; 18; 10; Docce e pioggerella; 14; 10; SSW; 16; 71%; 66%; 2

Singapore, Singapore; Una tempesta isolata; 29; 26; Pioggia; 32; 26; CA; 8; 71%; 77%; 6

Sofia, Bulgaria; Neviscas; 5; -2; Copertura nuvolosa variabile; 4; -7; SSE; 15; 54%; 2%; 4

Sydney, Australia; W/Nuvoloso; 27; 21; Alcuni rovesci; 25; 20; SSE; 12; 75%; 98%; 4

Taipei, Taiwan; Docce; 26; 21; Pioggia mattutina; 22; 17; E; 11; 74%; 73%; 2

Tallinn, Estonia; Sol; 10; -2; Sol; 6; 1; SSW; 19; 67%; 15%; 2

Tashkent, Uzbekistan; Docce brevi; 12; 1; Poche piogge; 7; 0; NNW; 10; 81%; 66%; 2

Teheran, Iran; Con vento dopo; 10; 6; Liquidazione; 13; 6; W; 11; 21%; 5%; 3

Tel Aviv, Israele; Sole; 16; 11; Qualche acquazzone; 16; 11; SW; 14; 66%; 67%; 2

Tbilisi, Georgia; Nuvoloso, leggermente temperato; 5; -1; Qualche neve; 3; 0; CA; 12; 87%; 100%; 1

Tirana, Albania; Soleggiato e piacevole; 23; 8; copertura nuvolosa variabile; 20; 2; GEN; 8; 37%; 0%; 3

Tokyo, Giappone; Docce brevi; 19; 9; Pioggia nel pomeriggio; 9; 5; N; 16; 72%; 100%; 1

Toronto, Canada; Liquidazione; 9; 4; Zone di nebbia; 7; 4; GEN; 15; 80%; 90%; 2

Tripoli, Libia; Sole nebbioso; 25; 15; Sole nebbioso; 23; 14; CA; 15; 45%; 4%; 6

Tunisia, Tunisia; Nuvole e sole; 19; 13; Rovesci; 17; 13; E; 25; 78%; 80%; 1

Ulaanbaatar, Mongolia; Clear Nevisca; -3; -15; Sole e alcune nuvole; -3; -18; ESE; 12; 38%; 3%; 4

Vancouver, Canada; Pioggia; 8; 6; Alcune docce; 11; 6; E; 9; 69%; 100%; 1

Varsavia, Polonia; Soleado; 9; -3; P/Soleado; 7; -4; SE; 13; 42%; 0%; 3

Vienna, Austria; Liquidazione; 13; 1; Nuvole e Sole; 13; 2; SW; 9; 54%; 3%; 4

Vientiane, Laos; Tempesta isolata; 34; 23; Molto caldo; 36; 25; WSW; 7; 53%; 64%; 10

Vilnius, Lituania; P/Sunny; 6; -4; Sunny; 7; -5; SSW; 10; 42%; 1%; 3

Wellington, Nuova Zelanda; Parzialmente nuvoloso; 15; 13; Nuvole e sole; 16; 11; E; 20; 64%; 28%; 5

Jakarta, Indonesia; Docce; 32; 25; Tempesta isolata; 32; 25; WSW; 12; 74%; 85%; 5

Yangon, Myanmar; P/soleggiato; 39; 25; Soleggiato e caldo; 39; 24; WSW; 8; 40%; 5%; 10

Jeddah, Arabia Saudita; Con vento precoce; 34; 23; Sole nebbioso; 31; 24; N; 18; 41%; 0%; 9

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Más Noticias

Alcalde de Miraflores sobre la ciclovía para caminar del Puente de la Paz: “Los ciclistas están sumamente contentos”

Carlos Canales intentó justificar la decisión por la que se obliga a los ciclistas bajarse de la bicicleta para cruzar por el puente

Alcalde de Miraflores sobre la

Soria resiste al fuego desde hace dos décadas: su método de gestión comunal de los bosques es clave para prevenir incendios forestales

Los vecinos de esta provincia asumen la responsabilidad de gestionar y cuidar el monte mediante un sistema llamado “suerte de Pinos” que se remonta a la Edad Media, si bien el modelo también se enfrenta a retos como la despoblación

Soria resiste al fuego desde

Atrapado sin agua ni teléfono tras deslizarse por un glaciar, un excursionista toma una decisión radical para sobrevivir: “Bebí mi orina”

El periodista estadounidense Alec Luhn pasó seis días herido en el Parque Nacional Folgefonna hasta que un helicóptero de rescate logró localizarlo: “Pensaba que nunca volvería a ver a mi esposa”

Atrapado sin agua ni teléfono

“Si yo fuera María Fernanda o Paloma me daría mucha rabia que el patriarca del partido me ninguneara de semejante forma”: Margarita Rosa de Francisco

La vallecaucana considera que ese “patriarca” no las ha tenido en cuenta para decisiones coyunturales, pese a los méritos que, por años, ellas han demostrado al interior del partido

“Si yo fuera María Fernanda

Ignacio Buse vs Ben Shelton EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la primera ronda del cuadro principal del US Open 2025

El tenista peruano enfrentará al estadounidense que no solo destaca por el ser el sexto del mundo, sino por tener uno de los saques más rápidos de esta disciplina. Sigue todas las incidencias

Ignacio Buse vs Ben Shelton