
El tenis argentino ya conoce cuáles serán sus protagonistas en la primera gran cita de la temporada 2026. Este martes, se publicó oficialmente el listado de jugadores que formarán parte del cuadro principal del Australian Open, el primer Grand Slam del año que se disputará en Melbourne Park del 18 de enero al 1 de febrero. La nómina confirmó la presencia de ocho tenistas nacionales en el cuadro masculino y un solo nombre en la rama femenina. Otros jugadores podrían sumarse desde la clasificación.
Con la reciente finalización del calendario del tour y después de haber tenido apenas unos pocos días para descansar y desconectarse de la raqueta, muchos jugadores ya retomaron la actividad, divididos entre pretemporadas, exhibiciones e Interclubes organizados por la Asociación Argentina de Tenis.
Este martes se dio a conocer el listado de los jugadores que competirán por el trofeo australiano. En esta edición, la delegación albiceleste contará con Francisco Cerúndolo (21°), Sebastián Báez (45°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Tomás Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°), Mariano Navone (72°), Juan Manuel Cerúndolo (85°) y Thiago Tirante (101°), todos con acceso directo al main draw gracias a su ubicación en el ranking.
El listado masculino cerró en el puesto 101, un corte que permitió el ingreso de una amplia representación nacional y que vuelve a reflejar el buen desempeño argentino dentro del Top 100 a lo largo de toda la temporada 2025.

Cabe destacar que el serbio Novak Djokovic es el máximo campeón en Melbourne Park, con diez títulos. El actual número 4 del mundo solo se ausentó del Australian Open desde 2005 en la edición 2022, cuando fue deportado de Melbourne por no estar vacunado contra el Covid-19.
En cuanto al cuadro femenino, la única representante albiceleste será Solana Sierra (66°), quien ingresó directamente luego de cerrar el año dentro del lote de las mejores 103 jugadoras del escalafón mundial y la cual estará por primera vez en el cuadro principal.
Listado Masculino

- 1 | Carlos ALCARAZ | ESP
- 2 | Jannik SINNER | ITA
- 3 | Alexander ZVEREV | GER
- 4 | Novak DJOKOVIC | SRB
- 5 | Felix AUGER-ALIASSIME | CAN
- 6 | Taylor FRITZ | USA
- 7 | Alex DE MINAUR | AUS
- 8 | Lorenzo MUSETTI | ITA
- 9 | Ben SHELTON | USA
- 10 | Jack DRAPER | GBR
- 11 | Alexander BUBLIK | KAZ
- 12 | Casper RUUD | NOR
- 13 | Daniil MEDVEDEV |RUS
- 14 | Alejandro DAVIDOVICH FOKINA | ESP
- 16 | Andrey RUBLEV |RUS
- 17 | Jiri LEHECKA | CZE
- 18 | Karen KHACHANOV |RUS
- 19 | Jakub MENSIK | CZE
- 20 | Tommy PAUL | USA
- 21 | Francisco CERUNDOLO | ARG
- 22 | Flavio COBOLLI | ITA
- 23 | Denis SHAPOVALOV | CAN
- 24 | Joao FONSECA | BRA
- 25 | Tallon GRIEKSPOOR | NED
- 26 | Luciano DARDERI | ITA
- 27 | Cameron NORRIE | GBR
- 28 | Learner TIEN | USA
- 29 | Arthur RINDERKNECH | FRA
- 30 | Frances TIAFOE | USA
- 31 | Valentin VACHEROT | MON
- 32 | Tomas MACHAC | CZE
- 33 | Brandon NAKASHIMA | USA
- 34 | Stefanos TSITSIPAS | GRE
- 35 | Corentin MOUTET | FRA
- 36 | Jaume MUNAR | ESP
- 37 | Ugo HUMBERT | FRA
- 38 | Alex MICHELSEN | USA
- 39 | Lorenzo SONEGO | ITA
- 40 | Arthur FILS | FRA
- 41 | Gabriel DIALLO | CAN
- 42 | Alexandre MULLER | FRA
- 43 | Zizou BERGS | BEL
- 44 | Grigor DIMITROV | BUL
- 45 | Sebastian BAEZ | ARG
- 46 | Daniel ALTMAIER | GER
- 47 | Nuno BORGES | POR
- 48 | Sebastian KORDA | USA
- 49 | Camilo UGO CARABELLI | ARG
- 50 | Reilly OPELKA | USA
- 51 | Fabian MAROZSAN | HUN
- 52 | Miomir KECMANOVIC | SRB
- 53 | Jenson BROOKSBY | USA
- 54 | Alexei POPYRIN | AUS
- 55 | Marton FUCSOVICS | HUN
- 56 | Matteo BERRETTINI | ITA
- 56 (PR) | Juncheng SHANG | CHN
- 57 | Damir DZUMHUR | BIH
- 58 | Valentin ROYER | FRA
- 59 | Giovanni MPETSHI PERRICARD | FRA
- 60 | Tomas Martin ETCHEVERRY | ARG
- 60 (PR) | Zhizhen ZHANG | CHN
- 61 | Francisco COMESAÑA | ARG
- 62 | Aleksandar KOVACEVIC | USA
- 63 | Matteo ARNALDI | ITA
- 64 | Kamil MAJCHRZAK | POL
- 65 | Terence ATMANE | FRA
- 66 | Marcos GIRON | USA
- 67 | Arthur CAZAUX | FRA
- 68 | Gael MONFILS | FRA
- 69 | Adrian MANNARINO | FRA
- 70 | Ethan QUINN | USA
- 71 | Jacob FEARNLEY | GBR
- 72 | Mariano NAVONE | ARG
- 73 | Hubert HURKACZ | POL
- 74 | Mattia BELLUCCI | ITA
- 75 | Marin CILIC | CRO
- 76 | Jesper DE JONG | NED
- 77 | Botic VAN DE ZANDSCHULP | NED
- 78 | Adam WALTON | AUS
- 79 | Filip MISOLIC | AUT
- 80 | Cristian GARIN | CHI
- 81 | Alejandro TABILO | CHI
- 82 | Aleksandar VUKIC | AUS
- 83 | Hamad MEDJEDOVIC | SRB
- 83 (PR) | Emil RUUSUVUORI | FIN
- 84 | Jan-Lennard STRUFF | GER
- 84 (PR) | Thanasi KOKKINAKIS | AUS
- 85 | Juan Manuel CERUNDOLO | ARG
- 86 | Raphael COLLIGNON | BEL
- 87 | Luca NARDI | ITA
- 88 | Emilio NAVA | USA
- 89 | Pablo CARREÑO BUSTA | ESP
- 90 | Dalibor SVRCINA | CZE
- 91 | Eliot SPIZZIRRI | USA
- 92 | Quentin HALYS | FRA
- 93 | Roberto BAUTISTA AGUT | ESP
- 94 | Shintaro MOCHIZUKI | JPN
- 95 | Pedro MARTINEZ | ESP
- 96 | Benjamin BONZI | FRA
- 97 | Alexander SHEVCHENKO | KAZ
- 98 | Hugo GASTON | FRA
- 99 | Laslo DJERE | SRB
- 100 | Tristan SCHOOLKATE | AUS
- 101 | Thiago Agustin TIRANTE | ARG
Listado Femenino

- 1 | Aryna SABALENKA | BLR
- 2 | Iga SWIATEK | POL
- 3 | Coco GAUFF | USA
- 4 | Amanda ANISIMOVA | USA
- 5 | Elena RYBAKINA | KAZ
- 6 | Jessica PEGULA | USA
- 7 | Madison KEYS | USA
- 8 | Jasmine PAOLINI | ITA
- 9 | Mirra ANDREEVA | RUS
- 10 | Ekaterina ALEXANDROVA | RUS
- 11 | Belinda BENCIC | SUI
- 12 | Clara TAUSON | DEN
- 13 | Linda NOSKOVA | CZE
- 14 | Elina SVITOLINA | UKR
- 15 | Emma NAVARRO | USA
- 16 | Naomi OSAKA | JPN
- 17 | Liudmila SAMSONOVA | RUS
- 18 | Victoria MBOKO | CAN
- 19 | Karolina MUCHOVA | CZE
- 20 | Elise MERTENS | BEL
- 21 | Diana SHNAIDER | RUS
- 22 | Leylah FERNANDEZ | CAN
- 23 | Jelena OSTAPENKO | LAT
- 24 | Qinwen ZHENG | CHN
- 25 | Paula BADOSA | ESP
- 26 | Marta KOSTYUK | UKR
- 27 | Dayana YASTREMSKA | UKR
- 28 | Sofia KENIN | USA
- 29 | Emma RADUCANU | GBR
- 30 | Veronika KUDERMETOVA | RUS
- 31 | Mccartney KESSLER | USA
- 32 | Maya JOINT | AUS
- 33 | Anna KALINSKAYA | RUS
- 34 | Marketa VONDROUSOVA | CZE
- 35 | Iva JOVIC | USA
- 36 | Lois BOISSON | FRA
- 37 | Daria KASATKINA | RUS
- 38 | Ann LI | USA
- 39 | Jaqueline CRISTIAN | ROU
- 40 | Eva LYS | GER
- 40 (SR) | Karolina PLISKOVA | CZE
- 41 | Jessica BOUZAS MANEIRO | ESP
- 42 | Marie BOUZKOVA | CZE
- 43 | Sorana CIRSTEA | ROU
- 44 | Ashlyn KRUEGER | USA
- 45 | Tatjana MARIA | GER
- 46 | Laura SIEGEMUND | GER
- 47 | Anastasia PAVLYUCHENKOVA | RUS
- 48 | Katerina SINIAKOVA | CZE
- 49 | Emiliana ARANGO | COL
- 50 | Anastasia POTAPOVA | AUT
- 51 | Maria SAKKARI | GRE
- 52 | Alexandra EALA | PHI
- 53 | Janice TJEN | INA
- 54 | Cristina BUCSA | ESP
- 55 | Magda LINETTE | POL
- 56 | Xinyu WANG | CHN
- 57 | Beatriz HADDAD MAIA | BRA
- 58 | Magdalena FRECH | POL
- 59 | Elsa JACQUEMOT | FRA
- 60 | Tereza VALENTOVA | CZE
- 61 | Hailey BAPTISTE | USA
- 62 | Anna BLINKOVA | RUS
- 63 | Peyton STEARNS | USA
- 65 | Barbora KREJCIKOVA | CZE
- 66 | Solana SIERRA | ARG
- 67 | Olga DANILOVIC | SRB
- 68 | Viktorija GOLUBIC | SUI
- 69 | Sonay KARTAL | GBR
- 70 | Donna VEKIC | CRO
- 71 | Yulia PUTINTSEVA | KAZ
- 71 (SR) | Yafan WANG | CHN
- 72 | Rebecca SRAMKOVA | SVK
- 73 | Antonia RUZIC | CRO
- 74 | Francesca JONES | GBR
- 75 | Anna BONDAR | HUN
- 77 | Varvara GRACHEVA | FRA
- 78 | Camila OSORIO | COL
- 79 | Renata ZARAZUA | MEX
- 80 | Ajla TOMLJANOVIC | AUS
- 81 | Elisabetta COCCIARETTO | ITA
- 82 | Petra MARCINKO | CRO
- 83 | Caty MCNALLY | USA
- 84 | Ella SEIDEL | GER
- 85 | Alycia PARKS | USA
- 86 | Simona WALTERT | SUI
- 87 | Shuai ZHANG | CHN
- 88 | Elena-Gabriela RUSE | ROU
- 89 | Suzan LAMENS | NED
- 90 | Lulu SUN | NZL
- 91 | Panna UDVARDY | HUN
- 92 | Sara BEJLEK | CZE
- 93 | Katie VOLYNETS | USA
- 94 | Moyuka UCHIJIMA | JPN
- 95 | Julia GRABHER | AUT
- 96 | Oleksandra OLIYNYKOVA | UKR
- 97 | Kamilla RAKHIMOVA | UZB
- 98 | Kimberly BIRRELL | AUS
- 99 | Dalma GALFI | HUN
- 100 | Oksana SELEKHMETEVA | RUS
- 100 (SR) | Mananchaya SAWANGKAEW | THA
- 101 | Darja SEMENISTAJA | LAT
- 102 | Kaja JUVAN | SLO
- 103 | Leolia JEANJEAN | FRA
Últimas Noticias
Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada
El Millonario logró dar vuelta el marcador, pero no pudo mantener la ventaja. Todos los resultados del torneo juvenil que organizó el capitán argentino en Miami

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli
En la segunda rueda venció a Tomás Darcyl y manda con 2 unidades. A falta de siete ruedas, está a 3,5 puntos de lograr la norma de gran maestro
Del enorme elogio a Julián Álvarez al tenso cruce con un periodista: 7 frases del Cholo Simeone tras el triunfo del Atlético de Madrid
El Cholo protagonizó un llamativo episodio en la conferencia de prensa, luego de la victoria ante PSV Eindhoven por la Champions League
La tajante frase de Alexis Mac Allister después de que Liverpool apartara a Mohamed Salah en medio de un escándalo
El volante argentino se refirió a la situación de su compañero, quien renovó su contrato hasta 2027, pero no tiene minutos por decisión del entrenador Arne Slot
Frank Fabra se despidió de Boca Juniors entre lágrimas: el video y su emotivo posteo
El defensor colombiano tuvo su último día en el predio de Ezeiza. Ganó ocho títulos, pero sus expulsiones en partidos determinantes le costaron el desencanto de los hinchas



