Previsão mundial até às 18:00 GMT de quinta-feira 17 de março de 2022
_____
Cidade/Localidade, País; Tempo de quinta-feira; Temperatura máxima de quinta-feira (F); Temperatura mínima de quinta-feira (F); Condições meteorológicas de sexta-feira; Temperatura máxima de sexta-feira (F); Temperatura mínima de sexta-feira (F); Direção do vento de sexta-feira; Velocidade do vento de sexta-feira (MPH); umidade na sexta-feira (%); chance de precipitação de sexta-feira (%); Índice UV de sexta-feira.
Abidjan, Costa do Marfim; Nuvens e sol; 90; 78; Ensolarado; 90; 78; SW; 11; 77%; 61%; 12
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; Ventoso; 76; 68; Vento depois; 77; 68; WNW; 19; 52%; 0%; 9
Alepo, Síria; Poucas chuvas; 50; 40; Alguns aguaceiros; 54; 36; N; 3; 71%; 86%; 4
Amsterdã, Holanda; Chuveiros; 52; 38; Ensolarado; 57; 39; JAN; 7; 67%; 0%; 3
Anchorage, EUA; Nevada meio precoce; 32; 22; nublado; 38; 28; NNE; 9; 64%; 18%; 1
Argel, Argélia; Algumas chuvas; 57; 54; Algumas chuvas; 61; 54; NE; 6; 66%; 95%; 3
Ashgabat, Turquemenistão; Chuva à tarde; 43; 38; Nublado, frio; 43; 36; S; 7; 67%; 44%; 4
Astana, Cazaquistão; Froid; 15; 3; Froid; 15; -8; NE; 15; 83%; 32%; 1
Assunção, Paraguai; Ensolarado e quente; 96; 73; Tempestades; 97; 70; E; 9; 54%; 92%; 9
Atenas, Grécia; Alguns chuveiros; 62; 43; Alguns chuveiros; 48; 38; NNE; 13; 57%; 84%; 3
Auckland, Nova Zelândia; P/ensolarado; 73; 59; Alguns aguaceiros; 73; 58; N; 7; 57%; 83%; 6
Bagdá, Iraque; sol enevoado e frio; 62; 41; ensolarado e agradável; 70; 47; CA; 8; 20%; 1%; 6
Banda Aceh, Indonésia; Algumas tempestades; 88; 75; Chuva; 89; 75; SE; 4; 78%; 85%; 6
Bangkok, Tailândia; Uma tempestade isolada; 94; 82; Uma tempestade isolada; 95; 81; SSW; 7; 62%; 86%; 11
Barcelona, Espanha; Brisa; 61; 54; Chuva, com vento; 60; 52; NE; 23; 73%; 98%; 2
Pequim, China; Brasil depois; 37; 28; Queda de neve leve; 36; 28; NNE; 4; 65%; 74%; 1
Belgrado, Sérvia; Predominantemente nublado; 49; 33; Muito sol; 49; 27; AQUELE; 8; 45%; 1%; 4
Bangalore, Índia; Nuvens e sol; 94; 67; Sol enevoado; 93; 67; CA; 5; 37%; 5%; 12
Berlim, Alemanha; Nublado; 55; 39; Ensolarado; 55; 34; NNE; 6; 62%; 0%; 3
Bogotá, Colômbia; Poucas chuvas; 68; 48; Algumas chuvas; 70; 49; SE; 5; 74%; 91%; 7
Brasília, Brasil; Uma tempestade isolada; 81; 66; Uma tempestade isolada; 81; 65; SE; 8; 71%; 69%; 9
Bratislava, Eslováquia; Clareamento e calor; 52; 33; Sol parcial; 53; 34; ONO; 6; 47%; 4%
Bruxelas, Bélgica; Indenização; 50; 33; Ensolarado; 56; 40; JAN; 7; 66%; 0%; 3
Bucareste, Romênia; Nuvens e sol; 44; 25; Parcialmente ensolarado; 42; 24; JAN; 9; 33%; 19%; 4
Budapeste, Hungria; Nuvens e sol; 52; 28; Parcialmente ensolarado; 52; 29; E; 5; 41%; 0%; 4
Buenos Aires, Argentina; Ponto de viragem coberto; 88; 60; Chuvas e garoa; 67; 46; SE; 7; 74%; 86%; 2
Busan, Coreia do Sul; Alguns aguaceiros; 57; 47; Chuva matinal; 51; 44; NNE; 17; 74%; 81%; 1
Bujumbura, Burundi; Algumas tempestades; 81; 68; P/ensolarado; 80; 65; JAN; 6; 51%; 40%; 7
Kolkata, Índia; Muito sol; 97; 74; Claro, com sol; 96; 72; SW; 5; 41%; 0%; 9
Caracas, Venezuela; P/Nublado; 84; 65; Nublado; 87; 67; E; 4; 55%; 27%; 11
Chennai, Índia; Nuvens e sol; 99; 78; Ensolarado e mais quente; 97; 79; SE; 9; 62%; 1%; 11
Chicago, EUA; Chuvas; 65; 40; Mais frio, com chuva; 42; 37; N; 14; 95%; 100%; 1
Cidade do México, México; Chubascos; 76; 51; Sol, poucas nuvens; 76; 49; W; 6; 29%; 27%; 11
Cidade do Cabo, África do Sul; Ensolarado e mais quente; 91; 62; Um pouco mais frio; 75; 64; SSE; 15; 74%; 0%; 7
Colombo, Sri Lanka; Uma tempestade isolada; 87; 79; Uma tempestade isolada; 88; 80; WSW; 5; 72%; 65%; 7
Copenhague, Dinamarca; Um pouco de chuva; 44; 34; Ensolarado; 48; 33; NNW; 9; 70%; 0%; 3
Dhaka, Bangladesh; Ensolarado e quente; 99; 71; Muito quente; 101; 72; WNW; 5; 40%; 0%; 9
Dakar, Senegal; Claro, ensolarado; 74; 63; Ensolarado e agradável; 75; 63; N; 11; 75%; 0%; 11
Dallas, EUA; Uma breve tempestade; 74; 46; Com vento precoce; 61; 40; NNW; 22; 46%; 4%; 6
Dar es Salaam, Tanzânia; Uma tempestade isolada; 90; 77; Uma breve tempestade; 92; 77; NNE; 11; 66%; 66%; 12
Denver, EUA; Neve; 36; 22; Não é tão legal; 49; 30; SO; 6; 44%; 3%; 5
Dili, Timor Leste; Chuva; 88; 76; Tempestade isolada; 89; 75; SSE; 5; 73%; 66%; 10
Dublin, Irlanda; Alguns aguaceiros; 57; 35; Alguns nevoeiro; 55; 43; CA; 10; 80%; 0%; 3
Dushanbe, Tajiquistão; Ensolarado e quente; 70; 45; Chuvas precoces; 51; 45; O; 6; 68%; 93%; 1
Cairo, Egito; Ensolarado mas frio; 64; 49; Agradável, com sol; 70; 51; N; 7; 43%; 2%; 7
Yerevan, Armênia; Um pouco de sol; 43; 26; Queda de neve; 42; 29; NASCERMOS; 3; 48%; 88%; 3
Istambul, Turquia; Nublado, aguaceiros; 47; 31; Neviscas; 38; 29; NNE; 12; 77%; 99%; 4
Estocolmo, Suécia; Voltando para o sol; 46; 36; Ensolarado; 52; 27; N; 9; 58%; 2%; 2
Gibraltar, Gibraltar; Alguns aguaceiros; 63; 57; Nuvens e sol; 63; 57; E; 11; 72%; 27%; 5
Hanói, Vietnã; Nuvens baixas; 83; 72; Nuvens e sol, úmido; 81; 72; SE; 5; 79%; 44%; 2
Harare, Zimbábue; Tempestade isolada; 75; 62; Baixa cobertura de nuvens; 66; 58; CA; 8; 84%; 44%; 6
Helsinque, Finlândia; Sol; 44; 28; Muito sol; 39; 29; WSW; 14; 73%; 14%; 2
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã; Parcialmente ensolarado; 93; 78; Uma tempestade isolada; 93; 79; S; 5; 63%; 82%; 7
Hong Kong, Hong Kong; Chuva; 82; 68; Uma breve tempestade; 83; 67; WSW; 4; 65%; 55%; 2
Honolulu, EUA; P/Nublado; 84; 72; Parcialmente ensolarado; 84; 71; JAN; 14; 55%; 16%; 9
Hyderabad, Paquistão; Ensolarado e quente; 102; 77; P/Ensolarado; 99; 74; SE; 6; 17%; 0%; 11
Islamabad, Paquistão; Ensolarado e quente; 93; 68; Um pouco mais frio; 87; 67; E; 13; 42%; 44%; 6
Cartum, Sudão; Sol enevoado; 88; 63; Sol enevoado; 93; 68; N; 13; 16%; 0%; 11
Joanesburgo, África do Sul; Uma tempestade isolada; 67; 55; Nuvens; 74; 55; N; 6; 60%; 32%; 4
Cabul, Afeganistão; Ensolarado e muito quente; 76; 46; Um pouco mais frio; 67; 47; E; 10; 44%; 15%; 7
Karachi, Paquistão; Muito sol; 91; 75; sol enevoado; 93; 74; W; 12; 53%; 0%; 8
Kathmandu, Nepal; Sol enevoado; 82; 59; Sol enevoado e quente; 88; 60; WSW; 6; 51%; 1%; 8
Kiev, Ucrânia; Nuvens e sol; 39; 22; P/ensolarado; 38; 21; JAN; 7; 42%; 5%; 4
Kingston, Jamaica; Ventoso; 84; 77; Ventoso; 88; 76; NE; 20; 55%; 15%; 10
Kinshasa, República Democrática do Congo; Uma tempestade isolada; 82; 73; Nuvens e sol; 91; 74; SE; 5; 67%; 39%; 11
Kuala Lumpur, Malásia; Uma tempestade isolada; 92; 78; Uma breve tempestade; 89; 77; NO; 3; 75%; 93%; 4
Havana, Cuba; Alguns aguaceiros; 86; 69; P/ensolarado; 89; 67; CA; 6; 58%; 6%; 9
La Paz, Bolivia; Algumas chuvas; 55; 39; Algumas chuvas; 57; 39; SE; 7; 68%; 71%; 7
Lagos, Nigéria; Nublado e mais quente; 93; 80; Uma breve tempestade; 92; 81; SSO; 7; 68%; 55%; 12
Lima, Perú; Virar ao sol; 73; 66; Sol e nuvens; 74; 66; SSE; 6; 76%; 10%; 12
Lisboa, Portugal; Nuvens e sol; 64; 50; Sol enevoado; 70; 50; JAN; 8; 56%; 6%; 5
Londres, Reino Unido; P/Sunny; 57; 39; Ensolarado; 58; 43; E; 7; 73%; 0%; 3
Los Angeles, EUA; P/Ensolarado; 82; 53; Ensolarado e Quente; 78; 54; SE; 6; 48%; 1%; 6
Luanda, Angola; Clarificador; 89; 76; Muito nublado; 89; 77; S; 9; 64%; 6%; 12
Madrid, Espanha; Alguns aguaceiros; 55; 47; Nuvens e sol; 63; 46; E; 5; 51%; 44%; 5
Homem, Maldivas; Apuramento; 90; 82; Sol e algumas nuvens; 91; 82; WNW; 6; 64%; 29%; 12
Manaus, Brasil; Alguns aguaceiros; 86; 75; tempestades precoces; 84; 75; NE; 4; 85%; 98%; 5
Manila, Filipinas; Predominantemente nublado; 93; 80; Algumas tempestades; 96; 79; SSO; 4; 59%; 75%; 6
Melbourne, Austrália; Parcialmente ensolarado; 84; 64; Chuva; 71; 59; SSE; 11; 71%; 62%; 2
Miami, EUA; Tempestades; 83; 75; Várias horas de sol; 81; 75; E; 10; 70%; 11%; 8
Minsk, Belarus; P/ensolarado; 39; 20; Ensolarado; 38; 21; SE; 4; 36%; 1%; 3
Mogadíscio, Somália; Muito sol; 102; 79; Um pouco mais frio; 91; 78; E; 13; 58%; 3%; 12
Montevidéu, Uruguai; Nublado; 82; 63; Tempestade isolada; 65; 57; SSE; 13; 62%; 41%; 2
Montreal, Canadá; Cobertura de nuvens variável; 56; 43; Um pouco de sol; 51; 36; NASCERMOS; 1; 65%; 69%; 4
Moscou, Rússia; Um pouco de sol; 32; 10; Claro e ensolarado; 37; 24; NÃO; 6; 67%; 5%; 3
Mumbai, Índia; Ensolarado e quente; 97; 80; Nebuloso e mais quente; 96; 81; NNW; 9; 37%; 0%; 10
Nairobi, Quênia; Ensolarado; 87; 59; Ensolarado; 84; 60; NE; 10; 45%; 14%; 14
Nicósia, Chipre; Chuveiros; 62; 44; Alguns chuveiros; 60; 44; N; 6; 65%; 86%; 5
Novosibirsk, Rússia; Parcialmente ensolarado; 22; -3; Apuramento; 23; 7; NW; 4; 74%; 32%; 2
Nova Delhi, Índia; Sol enevoado e quente; 93; 73; Muito quente; 97; 72; CA; 6; 50%; 0%; 8
Nova York, EUA; Chuva e chuvisco; 53; 48; Mais quente; 73; 52; SE; 6; 58%; 70%; 5
Osaka, Japão; Chuvas; 64; 48; Chuvas ocasionais; 55; 53; NNE; 10; 87%; 99%; 2
Oslo, Noruega; Nevada suave; 39; 31; ensolarado; 48; 25; WNW; 6; 56%; 1%; 2
Ottawa, Canadá; Nublado; 59; 37; Nuvens e sol; 48; 36; NE; 8; 69%; 72%; 4
Pago Pago, Samoa Americana; P/Sunny; 93; 80; Alguns aguaceiros; 93; 79; Jan; 10; 60%; 56%; 6
Panamá, Panamá; Duchas; 90; 75; Duchas; 90; 75; N; 6; 71%; 97%; 10
Paramaribo, Suriname; Chuva; 88; 75; Aguaceiros; 84; 74; E; 8; 74%; 68%; 9
Paris, França; Indenização; 53; 40; P/ensolarado; 58; 44; JAN; 13; 55%; 0%; 4
Perth, Austrália; Mais quente; 90; 65; P/Ensolarado; 83; 69; SSW; 7; 62%; 26%; 3
Phnom Penh, Camboja; Sol e algumas nuvens; 94; 79; Apuramento; 93; 79; SW; 6; 65%; 61%; 7
Praga, República Checa; Quente; 55; 36; Nuvens e Sol; 56; 34; NE; 8; 55%; 5%; 3
Port Moresby, Papua Nova Guiné; Turning Cloudy; 90; 76; Uma tempestade isolada; 92; 76; CA; 10; 74%; 66%; 11
Porto Príncipe, Haiti; Alguns aguaceiros; 92; 67; Sol; 94; 68; CA; 6; 47%; 17%; 10
Pyongyang, Coreia do Norte; Aumento da cobertura de nuvens; 55; 39; Nublado; 51; 35; JAN; 8; 44%; 91%; 2
Quito, Equador; Períodos de Chuva; 65; 51; Chuva ocasional; 67; 53; SE; 8; 72%; 99%; 5
Rabat, Marrocos; Nuvens e sol; 63; 47; Sol; 71; 48; JAN; 7; 72%; 4%; 6
Recife, Brasil; Nublado; 88; 77; Chubascos; 87; 74; SSE; 9; 68%; 86%; 12
Reykjavik, Islândia; Escorregadio; 30; 28; Nublado; 36; 31; CA; 13; 62%; 43%; 1
Riyadh, Arábia Saudita; Sol enevoado; 62; 43; Ensolarado e mais quente; 72; 47; E; 7; 12%; 0%; 9
Riga, Letônia; ensolarado; 45; 28; baixo; 47; 30; SW; 10; 48%; 20%; 3
Rio de Janeiro, Brasil; Ensolarado; 89; 76; Ensolarado e quente; 92; 76; N; 8; 60%; 2%; 10
Roma, Itália; Encoberto; 64; 44; p/nublado; 63; 43; NNE; 6; 59%; 12%; 2
Saint John, Antígua e Barbuda; Alguns chuveiros; 82; 74; Chuveiros; 84; 74; JAN; 13; 67%; 81%; 10
San Francisco, EUA; Virando ao sol; 61; 48; Sol e algumas nuvens; 61; 49; W; 9; 65%; 79%; 5
San José, Costa Rica; Chuveiros; 80; 64; Chuveiros; 81; 66; JAN; 10; 67%; 97%; 7
San Juan, Porto Rico; Esclarecimento; 84; 74; Ensolarado; 84; 75; E; 15; 69%; 26%; 10
Petersburg, Rússia; Ensolarado; 46; 24; Claro e ensolarado; 41; 29; SSO; 6; 67%; 8%; 2
San Salvador, El Salvador; Alguns chuveiros; 75; 65; Chuveiros; 76; 66; NNW; 6; 87%; 88%; 8
Sanaa, Iêmen; Alguns aguaceiros; 74; 47; Parcialmente ensolarado; 75; 52; E; 6; 33%; 27%; 12
Santiago de Chile, Chile; Alguns raios de sol; 71; 55; Sol; 83; 58; SO; 5; 37%; 0%; 7
Santo Domingo, República Dominicana; Parcialmente ensolarado; 87; 69; Chuva; 86; 69; N; 8; 75%; 84%; 10
São Paulo, Brasil; Quente; 65; 44; Brumoso Sun; 69; 50; E; 5; 56%; 75%;
Seattle, Estados Unidos; Nublado, ligeiramente temperado; 50; 45; Nublado; 54; 45; S; 7; 76%; 91%; 1
Seul, Coreia do Sul; Chuveiros; 59; 41; Alguns chuveiros; 50; 34; JAN; 9; 57%; 98%; 5
Xangai, China; Chuva; 64; 50; Chuva e chuvisco; 57; 50; SSW; 10; 71%; 66%; 2
Singapura, Singapura; Uma tempestade isolada; 85; 78; Chuva; 89; 79; CA; 5; 71%; 77%; 6
Sofia, Bulgária; Neviscas; 41; 29; Cobertura de nuvens variável; 39; 20; SSE; 9; 54%; 2%; 4
Sydney, Austrália; W/Nublado; 80; 70; Alguns aguaceiros; 77; 69; SSE; 7; 75%; 98%; 4
Taipei, Taiwan; Chuva; 79; 70; Chuva matinal; 71; 62; E; 7; 74%; 73%; 2
Tallinn, Estônia; Sol; 50; 29; Sol; 43; 35; SSW; 12; 67%; 15%; 2
Tashkent, Uzbequistão; Chuveiros curtos; 54; 33; Algumas chuvas; 44; 32; NNW; 6; 81%; 66%; 2
Teerã, Irã; Com vento depois; 50; 43; Apuramento; 55; 43; W; 7; 21%; 5%; 3
Tel Aviv, Israel; Sol; 61; 52; Alguns chuveiros; 60; 52; SW; 9; 66%; 67%; 2
Tbilisi, Georgia; Nublado, ligeiramente temperado; 41; 30; Um pouco de neve; 37; 32; CA; 8; 87%; 100%; 1
Tirana, Albânia; ensolarado e agradável; 74; 46; cobertura de nuvens variável; 68; 36; JAN; 5; 37%; 0%; 3
Tóquio, Japão; Chuvas curtas; 67; 48; Chuva à tarde; 49; 41; N; 10; 72%; 100%; 1
Toronto, Canadá; Apuramento; 48; 38; Zonas de nevoeiro; 45; 40; JAN; 10; 80%; 90%; 2
Trípoli, Líbia; Sol enevoado; 78; 60; Sol enevoado; 73; 58; Califórnia; 9; 45%; 4%; 6
Tunísia, Tunísia; Nuvens e sol; 65; 55; Chuvas; 62; 55; E; 16; 78%; 80%; 1
Ulaanbaatar, Mongólia; Clear Nevisca; 27; 5; Sol e algumas nuvens; 27; 0; ESE; 8; 38%; 3%; 4
Vancouver, Canadá; Chuva; 46; 42; Alguns aguaceiros; 51; 43; E; 6; 69%; 100%; 1
Varsóvia, Polônia; Soleado; 48; 26; P/Soleado; 45; 24; SE; 8; 42%; 0%; 3
Viena, Áustria; Apuramento; 56; 35; Nuvens e Sol; 56; 36; SW; 5; 54%; 3%; 4
Vientiane, Laos; Uma tempestade isolada; 93; 74; Muito quente; 97; 77; WSW; 4; 53%; 64%; 10
Vilnius, Lituânia; P/ensolarado; 43; 24; Ensolarado; 44; 23; SSW; 6; 42%; 1%; 3
Wellington, Nova Zelândia; Parcialmente nublado; 59; 56; Nuvens e sol; 61; 51; E; 12; 64%; 28%; 5
Jacarta, Indonésia; Chuveiros; 90; 77; Tempestade isolada; 90; 77; WSW; 7; 74%; 85%; 5
Yangon, Myanmar; P/ensolarado; 102; 77; Ensolarado e quente; 103; 76; WSO; 5; 40%; 5%; 10
Jeddah, Arábia Saudita; Vento cedo; 93; 73; Sol enevoado; 87; 74; N; 11; 41%; 0%; 9
_____
Direitos autorais 2022 AccuWeather
Más Noticias
Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de diciembre
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul
El club ‘íntimo’ presentará su plantel en Matute en un partido ante el cuadro de la MLS, que también tendrá entre sus filas a Luis Suárez. Hay expectativas por el impacto de este compromiso para los de La Victoria

Todos los looks de Cristina Pedroche en sus 12 años dando las Campanadas: desde transparencias hasta el uso de su propia leche materna
La presentadora de Atresmedia cierra un círculo dando paso al 2026 con doce años en la Puerta del Sol

Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia
El teléfono de emergencia, los seguros para los patinetes eléctricos o la implementación de carriles para agilizar el tráfico son algunas de las medidas que llegarán a lo largo del año
José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”
En su balance anual, el disidente exiliado expuso un panorama de opresión, hambre, apagones y represión política, al tiempo que instó a la ciudadanía a asumir una postura activa y pacífica para evitar que en 2026 se repita la misma realidad
