Previsão mundial até às 18:00 GMT de quinta-feira 17 de março de 2022
_____
Cidade/Localidade, País; Tempo quinta-feira; Temperatura máxima de quinta-feira (C); Temperatura mínima de quinta-feira (C); Condições meteorológicas de sexta-feira; Temperatura máxima de sexta-feira (C); Temperatura mínima de sexta-feira (C); Direção do vento de sexta-feira; Velocidade do vento de sexta-feira (km/h); humidade na sexta-feira (%); possibilidade de chuva sexta-feira (%); chance de chuva sexta-feira (%); Índice UV de sexta-feira.
Abidjan, Costa do Marfim; Nuvens e sol; 32; 26; Ensolarado; 32; 25; SW; 18; 77%; 61%; 12
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; Ventoso; 24; 20; Vento depois; 25; 20; WNW; 31; 52%; 0%; 9
Alepo, Síria; Poucas chuvas; 10; 4; Alguns aguaceiros; 12; 2; N; 5; 71%; 86%; 4
Amsterdã, Holanda; Chuveiros; 11; 4; Ensolarado; 14; 4; JAN; 11; 67%; 0%; 3
Anchorage, EUA; queda de neve leve precoce; 0; -5; nublado; 3; -2; NNE; 14; 64%; 18%; 1
Argel, Argélia; Poucas chuvas; 14; 12; Poucas chuvas; 16; 12; NE; 10; 66%; 95%; 3
Ashgabat, Turquemenistão; Chuva à tarde; 6; 3; Nublado, frio; 6; 2; S; 11; 67%; 44%; 4
Astana, Cazaquistão; Froid; -10; -16; Froid; -9; -22; NE; 25; 83%; 32%;
Assunção, Paraguai; Ensolarado e quente; 36; 23; Tempestades; 36; 21; E; 14; 54%; 92%; 9
Atenas, Grécia; Alguns chuveiros; 17; 6; Alguns chuveiros; 9; 4; NNE; 21; 57%; 84%; 3
Auckland, Nova Zelândia; P/ensolarado; 23; 15; Alguns aguaceiros; 23; 15; N; 12; 57%; 83%; 6
Bagdá, Iraque; Sol enevoado e frio; 17; 5; Ensolarado e agradável; 21; 9; CA; 12; 20%; 1%; 6
Banda Aceh, Indonésia; Algumas tempestades; 31; 24; Chuva; 32; 24; SE; 7; 78%; 85%; 6
Bangkok, Tailândia; Uma tempestade isolada; 35; 28; Uma tempestade isolada; 35; 27; SSO; 12; 62%; 86%; 11
Barcelona, Espanha; Brisa; 16; 12; Chuva, com vento; 15; 11; NE; 37; 73%; 98%; 2
Pequim, China; Brasil depois; 3; -2; Queda de neve leve; 2; -2; NNE; 7; 65%; 74%; 1
Belgrado, Sérvia; Predominantemente nublado; 10; 1; Muito sol; 9; -3; AQUELE; 13; 45%; 1%; 4
Bengaluru, Índia; Nuvens e sol; 34; 19; Sol enevoado; 34; 19; CA; 8; 37%; 5%; 12
Berlim, Alemanha; Nublado; 134; Ensolarado; 13; 1; NNE; 10; 62%; 0%; 3
Bogotá, Colômbia; Um pouco de chuva; 20; 9; Chuva um pouco; 21; 10; SE; 8; 74%; 91%; 7
Brasília, Brasil; Uma tempestade isolada; 27; 19; Uma tempestade isolada; 27; 18; SE; 12; 71%; 69%; 9
Bratislava, Eslováquia; Clareamento e calor; 11; 0; Sol parcial; 12; 1; ONO; 10; 47%; 4%
Bruxelas, Bélgica; Clareamento; 10; 1; Ensolarado; 13; 4; JAN; 11; 66%; 0%; 3
Bucareste, Romênia; Nuvens e sol; 6; -4; Parcialmente ensolarado; 6; -4; JAN; 15; 33%; 19%; 4
Budapeste, Hungria; Nuvens e sol; 11; -2; Parcialmente ensolarado; 11; -2; E; 8; 41%; 0%; 4
Buenos Aires, Argentina; Ponto de viragem coberto; 31; 15; Chuvas e garoa; 19; 8; SE; 11; 74%; 86%; 2
Busan, Coreia do Sul; Alguns aguaceiros; 14; 8; Chuva matinal; 11; 7; NNE; 27; 74%; 81%; 1
Bujumbura, Burundi; Algumas tempestades; 27; 20; P/ensolarado; 26; 19; JAN; 10; 51%; 40%; 7
Kolkata, Índia; Muito sol; 36; 24; Claro, com sol; 35; 22; SW; 8; 41%; 0%; 9
Caracas, Venezuela; P/Nublado; 29; 18; Encoberto; 31; 20; E; 6; 55%; 27%; 11
Chennai, Índia; Nuvens e sol; 37; 25; Ensolarado e mais quente; 36; 26; SE; 15; 62%; 1%; 11
Chicago, EUA; Chuvas; 18; 4; Mais frio, com chuva; 6; 3; N; 23; 95%; 100%; 1
Cidade do México, México; Chubascos; 25; 11; Sol, poucas nuvens; 25; 10; W; 10; 29%; 27%; 11
Cidade do Cabo, África do Sul; Ensolarado e mais quente; 33; 17; Um pouco mais frio; 24; 18; SSE; 24; 74%; 0%; 7
Colombo, Sri Lanka; Uma tempestade isolada; 31; 26; Uma tempestade isolada; 31; 26; WSW; 8; 72%; 65%; 7
Copenhague, Dinamarca; Um pouco de chuva; 7; 1; Ensolarado; 9; 1; NNW; 14; 70%; 0%; 3
Dhaka, Bangladesh; Ensolarado e quente; 37; 22; Muito quente; 38; 22; WNW; 8; 40%; 0%; 9
Dakar, Senegal; Claro, ensolarado; 24; 17; Ensolarado e agradável; 24; 17; N; 17; 75%; 0%; 11
Dallas, EUA; Uma breve tempestade; 23; 8; Com vento precoce; 16; 5; NNW; 36; 46%; 4%; 6
Dar es Salaam, Tanzânia; Uma tempestade isolada; 32; 25; Uma breve tempestade; 33; 25; NNE; 17; 66%; 66%; 12
Denver, EUA; Neve; 2; -5; Não é tão legal; 10; -1; SO; 10; 44%; 3%; 5
Díli, Timor Leste; Chuva; 31; 24; Tempestade isolada; 32; 24; SSE; 7; 73%; 66%; 10
Dublin, Irlanda; Alguns aguaceiros; 14; 2; Alguns nevoeiro; 13; 6; CA; 17; 80%; 0%; 3
Dushanbe, Tajiquistão; Ensolarado e quente; 21; 7; Chuvas precoces; 11; 7; O; 9; 68%; 93%; 1
Cairo, Egito; Ensolarado mas fresco; 18; 10; Agradável, com sol; 21; 11; N; 12; 43%; 2%; 7
Yerevan, Armênia; Um pouco de sol; 6; -3; Queda de neve; 5; -2; NASCERMOS; 5; 48%; 88%; 3
Istambul, Turquia; Nublado, aguaceiros; 9; -1; Neviscas; 3; -2; NNE; 20; 77%; 99%; 4
Estocolmo, Suécia; Voltando para o sol; 8; 2; Ensolarado; 11; -3; N; 14; 58%; 2%; 2
Gibraltar, Gibraltar; Alguns aguaceiros; 17; 14; Nuvens e sol; 17; 14; E; 18; 72%; 27%; 5
Hanói, Vietnã; Nuvens baixas; 28; 22; Nuvens e sol, úmido; 27; 22; SE; 8; 79%; 44%; 2
Harare, Zimbábue; Tempestade isolada; 24; 17; Baixa cobertura de nuvens; 19; 14; CA; 13; 84%; 44%; 6
Helsinque, Finlândia; Sol; 7; -2; Muito sol; 4; -2; WSW; 23; 73%; 14%; 2
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã; Parcialmente ensolarado; 34; 26; Uma tempestade isolada; 34; 26; S; 9; 63%; 82%; 7
Hong Kong, Hong Kong; Chuva; 28; 20; Uma breve tempestade; 28; 20; WSW; 6; 65%; 55%; 2
Honolulu, EUA; P/Nublado; 29; 22; Parcialmente ensolarado; 29; 22; JAN; 23; 55%; 16%; 9
Hyderabad, Paquistão; Ensolarado e quente; 39; 25; P/ensolarado; 37; 24; SE; 9; 17%; 0%; 11
Islamabad, Paquistão; Ensolarado e quente; 34; 20; Um pouco mais frio; 31; 20; E; 22; 42%; 44%; 6
Cartum, Sudão; Sol enevoado; 31; 17; Sol enevoado; 34; 20; N; 20; 16%; 0%; 11
Joanesburgo, África do Sul; Uma tempestade isolada; 19; 13; Nuvens; 23; 13; N; 9; 60%; 32%; 4
Cabul, Afeganistão; Ensolarado e muito quente; 24; 8; Um pouco mais frio; 19; 8; E; 16; 44%; 15%; 7
Karachi, Paquistão; Muito sol; 33; 24; Sol enevoado; 34; 23; W; 20; 53%; 0%; 8
Kathmandu, Nepal; Sol enevoado; 28; 15; Sol enevoado e quente; 31; 16; WSW; 9; 51%; 1%; 8
Kiev, Ucrânia; Nuvens e sol; 4; -5; P/ensolarado; 3; -6; JAN; 12; 42%; 5%; 4
Kingston, Jamaica; Ventoso; 29; 25; Ventoso; 31; 25; NE; 32; 55%; 15%; 10
Kinshasa, República Democrática do Congo; Uma tempestade isolada; 28; 23; Nuvens e sol; 33; 23; SE; 8; 67%; 39%; 11
Kuala Lumpur, Malásia; Uma tempestade isolada; 33; 25; Uma tempestade curta; 32; 25; NW; 6; 75%; 93%; 4
Havana, Cuba; Alguns aguaceiros; 30; 20; P/ensolarado; 32; 19; CA; 10; 58%; 6%; 9
La Paz, Bolivia; Poucas chuvas; 13; 4; Poucas chuvas; 14; 4; SE; 11; 68%; 71%; 7
Lagos, Nigéria; Nublado e mais quente; 34; 26; Uma breve tempestade; 34; 27; SSO; 11; 68%; 55%; 12
Lima, Perú; Virar ao sol; 23; 19; Sol e nuvens; 23; 19; SSE; 10; 76%; 10%; 10%; 12
Lisboa, Portugal; Nuvens e sol; 18; 10; Sol enevoado; 21; 10; JAN; 14; 56%; 6%; 5
Londres, Reino Unido; P/ensolarado; 14; 4; Ensolarado; 14; 6; E; 12; 73%; 0%; 3
Los Angeles, EUA; P/Ensolarado; 28; 12; Ensolarado e Quente; 25; 12; SE; 9; 48%; 1%; 6
Luanda, Angola; Clarificador; 32; 25; Muito nublado; 32; 25; S; 15; 64%; 6%; 12
Madrid, Espanha; Alguns aguaceiros; 13; 9; Nuvens e sol; 17; 8; E; 9; 51%; 44%; 5
Homem, Maldivas; Apuramento; 32; 28; Sol e algumas nuvens; 33; 28; ONW; 10; 64%; 29%; 12
Manaus, Brasil; Alguns aguaceiros; 30; 24; tempestades precoces; 29; 24; NE; 6; 85%; 98%; 5
Manila, Filipinas; Predominantemente nublado; 34; 27; Algumas tempestades; 35; 26; SSO; 7; 59%; 75%; 6
Melbourne, Austrália; Parcialmente ensolarado; 29; 18; Chuva; 22; 15; SSE; 18; 71%; 62%; 2
Miami, EUA; Tempestades; 28; 24; Várias horas de sol; 27; 24; E; 16; 70%; 11%; 8
Minsk, Bielorrússia; p/ensolarado; 4; -7; Ensolarado; 3; -6; SE; 7; 36%; 1%; 3
Mogadíscio, Somália; Muito sol; 39; 26; Um pouco mais frio; 33; 26; E; 22; 58%; 3%; 12
Montevidéu, Uruguai; Nublado; 28; 17; Tempestade isolada; 19; 14; SSE; 21; 62%; 41%; 2
Montreal, Canadá; Cobertura de nuvens variável; 13; 6; Algum sol; 10; 2; NE; 2; 65%; 69%; 4
Moscou, Rússia; Um pouco de sol; 0; -12; Claro e ensolarado; 3; -4; NW; 9; 67%; 5%; 3
Mumbai, Índia; Ensolarado e quente; 36; 27; Nebuloso e mais quente; 36; 27; NNW; 14; 37%; 0%; 10
Nairobi, Quênia; Ensolarado; 30; 15; Ensolarado; 29; 15; NE; 16; 45%; 14%; 14
Nicósia, Chipre; Chuveiros; 17; 6; Alguns chuveiros; 15; 7; N; 10; 65%; 86%; 5
Novosibirsk, Rússia; Parcialmente ensolarado; -5; -20; clareamento; -5; -14; NW; 7; 74%; 32%; 2
Nova Delhi, Índia; Sol enevoado e quente; 34; 23; Muito quente; 36; 22; CA; 10; 50%; 0%; 8
Nova York, EUA; Chuva e chuvisco; 12; 9; Mais quente; 23; 11; SE; 10; 58%; 70%; 5
Osaka, Japão; Chuvas; 18; 9; Chuvas ocasionais; 13; 12; NNE; 16; 87%; 99%; 2
Oslo, Noruega; Nevada suave; 4; -1; ensolarado; 9; -4; WNW; 9; 56%; 1%; 2
Ottawa, Canadá; Encoberto; 15; 3; Nuvens e sol; 9; 2; NE; 13; 69%; 72%; 4
Pago Pago, Samoa Americana; P/Ensolarado; 34; 27; Alguns aguaceiros; 34; 26; JAN; 17; 60%; 56%; 6
Panamá, Panamá; Duchas; 32; 24; Duchas; 32; 24; N; 10; 71%; 97%; 10
Paramaribo, Suriname; Chuva; 31; 24; Chuva; 29; 23; E; 13; 74%; 68%; 9
Paris, França; Indenização; 12; 4; P/ensolarado; 14; 7; JAN; 21; 55%; 0%; 4
Perth, Austrália; Mais quente; 32; 18; P/ensolarado; 28; 21; SSW; 12; 62%; 26%; 3
Phnom Penh, Camboja; Sol e algumas nuvens; 35; 26; Apuramento; 34; 26; SW; 10; 65%; 61%; 7
Praga, República Checa; Quente; 13; 2; Nuvens e Sol; 13; 1; NE; 14; 55%; 5%; 3
Port Moresby, Papua Nova Guiné; Turning Cloudy; 32; 24; Uma tempestade isolada; 33; 24; CA; 16; 74%; 66%; 11
Porto Príncipe, Haiti; Alguns aguaceiros; 33; 19; Sol; 34; 20; CA; 10; 47%; 17%; 10
Pyongyang, Coreia do Norte; aumento da cobertura de nuvens; 13; 4; Nublado; 11; 2; JAN; 14; 44%; 91%; 2
Quito, Equador; Períodos de Chuva; 18; 10; Chuva ocasional; 19; 12; SE; 13; 72%; 99%; 5
Rabat, Marrocos; Nuvens e sol; 17; 8; Sol; 22; 9; JAN; 11; 72%; 4%; 6
Recife, Brasil; Nublado; 31; 25; Chubascos; 31; 24; SSE; 14; 68%; 86%; 12
Reykjavik, Islândia; Escorregadio; -1; -2; Nublado; 2; 0; CA; 21; 62%; 43%; 1
Riyadh, Arábia Saudita; Sol enevoado; 17; 6; Ensolarado e mais quente; 22; 8; E; 11; 12%; 0%; 9
Riga, Letônia; Ensolarado; 7; -2; Sol; 8; -1; SW; 16; 48%; 20%; 3
Rio de Janeiro, Brasil; Ensolarado; 32; 24; Ensolarado e quente; 33; 24; N; 12; 60%; 2%; 10
Roma, Itália; Encoberto; 18; 7; c/nublado; 17; 6; NNE; 10; 59%; 12%; 2
Saint John, Antígua e Barbuda; Alguns chuveiros; 28; 23; Chuveiros; 29; 24; JAN; 22; 67%; 81%; 10
San Francisco, EUA; Virando ao sol; 16; 9; Sol e algumas nuvens; 16; 10; W; 14; 65%; 79%; 5
San José, Costa Rica; Chuveiros; 27; 18; Chuveiros; 27; 19; JAN; 16; 67%; 97%; 7
San Juan, Porto Rico; Esclarecimento; 29; 23; Ensolarado; 29; 24; E; 25; 69%; 26%; 10
Petersburg, Rússia; Ensolarado; 8; -4; Claro e ensolarado; 5; -2; SSW; 10; 67%; 8%; 2
San Salvador, El Salvador; Alguns chuveiros; 24; 18; Chuveiros; 24; 19; NNW; 9; 87%; 88%; 8
Sanaa, Iêmen; Alguns aguaceiros; 23; 8; Parcialmente ensolarado; 24; 11; E; 9; 33%; 27%; 12
Santiago de Chile, Chile; Alguns raios de sol; 21; 13; Sol; 28; 14; SO; 8; 37%; 0%; 7
Santo Domingo, República Dominicana; Parcialmente ensolarado; 30; 21; Chuva; 30; 20; N; 12; 75%; 84%; 10
São Paulo, Brasil; Quente; 18; 7; Sol enevoado; 20; 10; E; 8; 56%; 7%; 5
Seattle, EUA; Nublado, ligeiramente temperado; 10; 7; Nublado; 12; 7; S; 11; 76%; 91%; 1
Seul, Coreia do Sul; Chuveiros; 15; 5; Alguns chuveiros; 10; 1; JAN; 15; 57%; 98%; 5
Shanghai, China; Chuva; 18; 10; Chuva e chuvisco; 14; 10; SSW; 16; 71%; 66%; 2
Singapura, Singapura; Uma tempestade isolada; 29; 26; Chuva; 32; 26; CA; 8; 71%; 77%; 6
Sofia, Bulgária; Neviscas; 5; -2; Cobertura de nuvens variável; 4; -7; SSE; 15; 54%; 2%; 4
Sydney, Austrália; W/Nublado; 27; 21; Alguns aguaceiros; 25; 20; SSE; 12; 75%; 98%; 4
Taipei, Taiwan; Chuva; 26; 21; Chuva matinal; 22; 17; E; 11; 74%; 73%; 2
Tallinn, Estônia; Sol; 10; -2; Sol; 6; 1; SSW; 19; 67%; 15%; 2
Tashkent, Uzbequistão; Chuveiros curtos; 12; 1; Poucas chuvas; 7; 0; NNW; 10; 81%; 66%; 2
Teerã, Irã; Com vento depois; 10; 6; Apuramento; 13; 6; W; 11; 21%; 5%; 3
Tel Aviv, Israel; Sol; 16; 11; Alguns aguaceiros; 16; 11; SW; 14; 66%; 67%; 2
Tbilisi, Georgia; Nublado, ligeiramente temperado; 5; -1; Um pouco de neve; 3; 0; CA; 12; 87%; 100%; 1
Tirana, Albânia; Ensolarado e agradável; 23; 8; cobertura de nuvens variável; 20; 2; JAN; 8; 37%; 0%; 3
Tóquio, Japão; Chuvas curtas; 19; 9; Chuva à tarde; 9; 5; N; 16; 72%; 100%; 1
Toronto, Canadá; Apuramento; 9; 4; Zonas de nevoeiro; 7; 4; JAN; 15; 80%; 90%; 2
Trípoli, Líbia; Sol enevoado; 25; 15; Sol enevoado; 23; 14; CA; 15; 45%; 4%; 6
Tunísia, Tunísia; Nuvens e sol; 19; 13; Chuvas; 17; 13; E; 25; 78%; 80%; 1
Ulaanbaatar, Mongólia; Clear Nevisca; -3; -15; Sol e algumas nuvens; -3; -18; ESE; 12; 38%; 3%; 4
Vancouver, Canadá; Chuva; 8; 6; Alguns aguaceiros; 11; 6; E; 9; 69%; 100%; 1
Varsóvia, Polônia; Soleado; 9; -3; P/Soleado; 7; -4; SE; 13; 42%; 0%; 3
Viena, Áustria; Apuramento; 13; 1; Nuvens e Sol; 13; 2; SW; 9; 54%; 3%; 4
Vientiane, Laos; Tempestade isolada; 34; 23; Muito quente; 36; 25; WSW; 7; 53%; 64%; 10
Vilnius, Lituânia; P/ensolarado; 6; -4; Ensolarado; 7; -5; SSW; 10; 42%; 1%; 3
Wellington, Nova Zelândia; Parcialmente nublado; 15; 13; Nuvens e sol; 16; 11; E; 20; 64%; 28%; 5
Jacarta, Indonésia; Chuveiros; 32; 25; Tempestade isolada; 32; 25; WSW; 12; 74%; 85%; 5
Yangon, Myanmar; P/ensolarado; 39; 25; Ensolarado e quente; 39; 24; WSW; 8; 40%; 5%; 10
Jeddah, Arábia Saudita; Com vento precoce; 34; 23; Sol enevoado; 31; 24; N; 18; 41%; 0%; 9
_____
Direitos autorais 2022 AccuWeather
Más Noticias
¿Tu patrón te tiene registrado con menos sueldo? Esto pierdes en pensión y crédito Infonavit
Te decimos cómo opera esta práctica, por qué es tan perjudicial y qué puedes hacer si estás en esta situación

Redes sociales se inundan de comentarios tras la vinculación a proceso de Livia Brito
El conflicto legal entre la actriz y el fotógrafo Ernesto Zepeda comenzó en junio de 2020 en Cancún, Quintana Roo

Octavo Juzgado de Familia solicita 5 a 8 años de cárcel para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva
El Poder Judicial ha pedido a la Fiscalía que se inicie un proceso penal contra la trujillana por desobedecer la orden que le prohibía emitir comentarios en medios sobre el futbolista

Maria Becerra está en Lima y cantaría con Corazón Serrano en su concierto de aniversario
La cantante argentina desató especulaciones sobre una esperada colaboración con la agrupación de cumbia en el concierto por sus 33 años de trayectoria.

Cubano queda impactado tras entrar a tienda 3B en México y se vuelve viral: “Esto en mi país sería un lujo”
El testimonio generó debate sobre el costo de vida en distintos países
