Previsão mundial até às 12:00 GMT de quarta-feira, 16 de março de 2022
_____
Cidade/Região, País; Condições meteorológicas de quarta-feira; Temperatura mais alta de quarta-feira (C); Temperatura mínima de quarta-feira (C); Condições meteorológicas de quinta-feira; Temperatura mais alta de quinta-feira (C); Temperatura mínima de quinta-feira (C); Direção do vento de quinta-feira; Velocidade do vento de quinta-feira (KPH); Umidade de quinta-feira (%); Chuva de quinta-feira Potencial (%); Índice UV de quinta-feira.
Abidjan, Costa do Marfim; Nublado; 31; 26; Tempestade isolada; 32; 26; Sudoeste; 16; 79%; 55%; 12
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; ensolarado e muito quente; 38; 22; um pouco frio; 26; 19; WNW; 35; 53%; 0%; 8
Alepo, Síria; Ensolarado; 12; 1; Fresco e chuvoso; 10; 5; SSW; 9; 69%; 97%; 2
Amsterdã, Holanda; Misty Line; 15; 8; Domingo; 11; 2; Sudoeste; 21; 66%; 0%; 3
Anchorage, EUA; Nublado; 3; -2; Neve leve; 0; -5; Nebraska; 9; 66%; 67%; 1
Argélia Argel; chuveiro; 23; 11; chuva leve; 14; 10; WSW; 12; 74%; 93%; 2
Ashgabat, Turquemenistão; chuva e garoa; 10; 2; chuva à tarde; 4; 3; NW; 11; 90%; 96%; 1
Cazaquistão Astana; clareira, frio; -12; -24; parcialmente ensolarado; -12; -22; NE; 18; 89%; 4%; 3
Assunção, Paraguai; Um pouco de sol; 32; 19; Ensolarado e quente; 35; 23; Sudeste; 13; 44%; 4%; 9
Atenas, Grécia; pouca luz solar; 15; 5; alguns aguaceiros; 16; 6; NNE; 10; 65%; 92%; 5
Auckland, Nova Zelândia; Um pouco de sol; 23; 14; Sol e algumas nuvens; 25; 16; N; 8; 45%; 5%; 6
Bagdá, Iraque; muito sol; 14; 4; sol nebuloso e quente; 18; 5; sudoeste; 12; 25%; 0%; 6
Banda Aceh, Indonésia; Duas tempestades; 34; 24; Chuva; 28; 24; SSE; 6; 88%; 93%; 5
Bangkok, Tailândia; Nuvens e Sol; 35; 28; Tempestade isolada; 34; 28; S; 12; 66%; 53%; 10
Barcelona, Espanha; Ventoso; 15; 12; Ventoso; 17; 12; Nebraska; 39; 73%; 98%; 2
Pequim, China; sol parcial; 13; 2; granizo ya; 2; -1; Sudeste; 9; 45%; 74%; 1
Belgrado, Sérvia; período chuvoso; 12; 4; muito nublado; 90; ESE; 11; 71%; 16%; 1
Bengaluru, Índia; Nuvem e Sol; 35; 20; Nuvem e Sol; 34; 19; ESE; 9; 33%; 1%; 10
Berlim, Alemanha; Nuvem e sol; 13; 4; Nuvem e sol; 15; 5; NNW; 13; 61%; 44%; 2
Bogotá, Colômbia; chuva leve; 21; 10; chuva leve; 21; 9; SE; 7; 71%; 89%; 8
Brasília, Brasil; Tempestade isolada; 27; 18; Tempestade curta; 27; 19; janeiro; 14; 71%; 55%; 6
Bratislava, Eslováquia; com ventos precoces; 11; 1; ensolarado; 14; 1; E; 12; 46%; 0%; 4
Bruxelas, Bélgica; sol enevoado; 17; 7; um pouco frio; 12; 1; NNE; 12; 70%; 25%; 3
Bucareste, Romênia; chuva leve; 7; 0; frio; 6; -4; janeiro; 21; 47%; 6%; 3
Budapeste, Hungria; frio; 8; -2; ensolarado; 13; -3; janeiro; 10; 53%; 1%; 4
Buenos Aires, Argentina; Ensolarado e ensolarado; 29; 20; P/Ensolarado; 30; 17; Califórnia; 10; 67%; 60%; 4
Busan, Coreia do Sul; Temperado, Sol; 20; 11; Um pouco frio; 15; 9; Nordeste; 22; 57%; 100%; 2
Burundi Bujumbura; Nublado; 30; 18; Tempestade curta; 27; 19; NNE; 8; 51%; 64%; 5
Kolkata, Índia; sol nebuloso e quente; 37; 24; muita luz solar; 35; 23; SSW; 10; 49%; 0%; 9
Caracas, Venezuela; com chuveiro; 28; 21; vários chuveiros; 29; 19; ESE; 6; 62%; 71%; 6
Chennai, Índia; Nuvem e Sol; 36; 24; Nuvem e Sol; 37; 25; Sudeste; 13; 57%; 0%; 9
Chicago, EUA; parcialmente ensolarado; 19; 10; alguns aguaceiros; 16; 4; Nebraska; 12; 67%; 94%; 1
Cidade do México, México; Chuveiro posterior; 24; 11; Chuveiro; 25; 11; Sudoeste; 10; 38%; 58%; 11
Cidade do Cabo, África do Sul; Ensolarado e agradável; 24; 15; P/Ensolarado; 26; 17; SSE; 12; 53%; 0%; 7
Colombo, Sri Lanka; Nublado; 31; 28; Tempestade isolada; 32; 27; WSW; 11; 69%; 69%; 7
Copenhague, Dinamarca; área nebulosa; 6; 2; período chuvoso; 8; 1; WNW; 19; 77%; 91%; 1
Dhaka, Bangladesh; Sol enevoado; 34; 21; Misty and Hot; 37; 22; WSW; 6; 44%; 0%; 9
Dakar, Senegal; brisa clara; 23; 17; límpido e agradável; 24; 17; N; 20; 70%; 0%; 11
Dallas, EUA; Ensolarado e quente; 26; 12; Tempestade isolada; 23; 7; Sudoeste; 23; 59%; 92%; 6
Dar es Salaam, Tanzânia; Nuvens e sol; 34; 26; Nublado; 33; 25; Nebraska; 18; 66%; 44%; 4
Denver, EUA; Chuva da tarde; 11; -1; Queda de neve ligeira precoce; 4; -5; Sudoeste; 11; 80%; 77%; 1
Dili, Timor Leste; Alguma tempestade; 32; 24; B; 31; 24; SSE; 7; 71%; 71%; 4
Dublin, Irlanda; Clearing; 9; 2; Alguns chuveiros; 13; 2; WSW; 23; 71%; 84%; 2
Dushanbe, Tajiquistão; muito nublado; 22; 13; ensolarado e muito quente; 23; 8; WSW; 14; 45%; 87%; 5
Cairo, Egito; Luz do sol; 18; 9; Ensolarado, com o sol; 19; 10; NNE; 10; 33%; 0%; 7
Yerevan, Armênia; parcialmente ensolarado; 6; -10; aumento da cobertura de nuvens; 3; -5; NE; 5; 44%; 33%; 5
Istambul, Turquia; Nublado; 7; 2; Chuva ligeira; 90; Nebraska; 13; 74%; 83%; 4
Estocolmo, Suécia; Nevoeiro; 11; -1; Sol parcial; 9; 2; S; 14; 76%; 41%; 2
Gibraltar, Gibraltar; Vários aguaceiros; 15; 12; Alguns aguaceiros; 18; 14; janeiro; 11; 75%; 75%; 3
Vietnã Hanói; tempestade isolada; 26; 22; baixa cobertura de nuvens; 28; 22; sudeste; 8; 79%; 70%; 2
Harare, Zimbábue; Tempestade isolada; 25; 17; Tempestade isolada; 24; 16; Califórnia; 11; 80%; 73%; 6
Helsinque, Finlândia; o lugar mais frio; 6; -3; parcialmente ensolarado; 3; -2; S; 9; 78%; 0%; 2
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã; P/Ensolarado; 33; 25; Parcialmente ensolarado; 34; 26; Sudeste; 11; 54%; 38%; 11
Hong Kong, Hong Kong; muito nublado; 27; 20; chuveiro; 27; 20; WSW; 8; 82%; 57%; 8
Honolulu, EUA; Vários aguaceiros; 29; 22; P/Nublado; 29; 22; janeiro; 22; 22; 57%; 15%; 7
Hyderabad, Paquistão; um pouco de sol e calor; 38; 24; ensolarado; 38; 25; Califórnia; 10; 15%; 0%; 11
Islamabad, Paquistão; Sol enevoado; 33; 18; Sol enevoado; 34; 20; Nebraska; 17; 33%; 0%; 6
Sudão Cartum; Sol enevoado; 28; 15; Sol enevoado; 30; 17; N; 25; 14%; 0%; 11
Joanesburgo, África do Sul; Tempestade isolada; 19; 14; Tempestade isolada; 18; 14; NNE; 11; 80%; 75%; 3
Cabul, Afeganistão; ensolarado e muito quente; 23; 7; ensolarado e temperado; 20; 8; sudeste; 9; 37%; 1%; 7
Karachi, Paquistão; Ensolarado; 32; 22; Sol nebuloso; 34; 23; W; 19; 50%; 0%; 8
Kathmandu, Nepal; Tempestade; 27; 14; Sol enevoado; 29; 15; S; 9; 51%; 3%; 8
Kiev, Ucrânia; P/Sunny; 5; -5; luz solar suficiente; 2; -5; janeiro; 14; 43%; 3
Kingston, Jamaica; Chuvascos; 30; 24; Chuvascos; 29; 25; ENE; 29; 58%; 48%; 10
Kinshasa, República Democrática do Congo; Cobertura de Nuvens Variável; 32; 24; Tempestade Isolada; 32; 23; E; 8; 66%; 55%; 5
Kuala Lumpur, Malásia; Tempestade isolada; 33; 24; Tempestade isolada; 32; 25; W; 6; 78%; 97%; 6
Havana, Cuba; vários aguaceiros; 31; 19; parcialmente ensolarado; 30; 20; ESE; 12; 67%; 27%; 9
Bolívia La Paz; chuva leve; 10; 3; chuva leve; 13; 4; ESE; 9; 72%; 84%; 11
Lagos, Nigéria; sol e nuvens; 33; 26; nebulosidade variada; 34; 26; sudoeste; 12; 67%; 29%; 6
Lima, Perú; Nuvens e sol; 24; 19; Parcialmente ensolarado; 24; 19; SSE; 12; 73%; 6%; 12
Lisboa, Portugal; Sol enevoado; 17; 12; Nublado; 21; 11; Nebraska; 15; 58%; 10%; 5
Londres, Inglaterra; chuva noturna; 13; 2; sol, algumas nuvens; 13; 4; WSW; 10; 64%; 5%; 3
Los Angeles, EUA; Ensolarado; 26; 13; Sol parcial; 27; 13; SSE; 11; 44%; 26%; 6
Luanda, Angola; clareira; 30; 24; nuvem e sol; 31; 25; S; 13; 66%; 13%; 12
Madrid, Espanha; Alguns aguaceiros; 18; 12; Alguns aguaceiros; 15; 10; NE; 16; 52%; 88%; 1
Masculino, Maldivas; muito nublado; 32; 27; Clearing; 32; 27; WNW; 9; 66%; 8%; 11
Manaus, Brasil; Tempestade isolada; 31; 24; Alguns aguaceiros; 29; 24; janeiro; 9; 84%; 95%; 4
Manila, Filipinas; Tempestade isolada; 32; 26; Tempestade curta; 36; 26; janeiro; 10; 51%; 55%; 8
Melbourne, Austrália; com ventos precoces; 24; 17; chuveiro; 27; 18; SSW; 12; 62%; 89%; 6
Miami, EUA; Tempestade isolada; 27; 23; Tempestade isolada; 27; 23; SSE; 12; 75%; 60%; 6
Minsk, Belarus; Frio; 5; -6; P/Ensolarado; 3; -6; Califórnia; 11; 44%; 0%; 3
Mogadíscio, Somália; Sol e algumas nuvens; 33; 25; Ensolarado; 33; 26; E; 22; 57%; 2%; 12
Montevidéu, Uruguai; Ensolarado e agradável; 29; 21; Vários nublado; 29; 17; SSE; 13; 64%; 58%; 4
Montreal, Canadá; Área nebulosa; 6; 2; Nuvens e sol; 13; 6; WSW; 3; 67%; 18%; 4
Moscou, Rússia; com um sol claro; 1; -10; um pouco de luz solar; 1; -10; N; 10; 52%; 1%; 3
Mumbai, Índia; claro e quente; 38; 27; enevoado e quente; 36; 27; NNW; 14; 36%; 0%; 10
Nairobi, Quênia; Sun; 31; 16; Cobertura de nuvens variável; 29; 15; NW; 15; 15; 48%; 44%; 10
Chipre Nicósia; Sol; 14; 2; Esclarecendo; 16; 6; W; 15; 56%; 75%; 2
Novosibirsk, Rússia; Brilho; -5; -21; Parcialmente ensolarado; -7; -20; Sudoeste; 12; 73%; 4%; 3
Nova Delhi, Índia; Sol enevoado; 34; 22; Sol nebuloso e quente; 35; 23; E; 10; 48%; 0%; 8
Nova York, EUA; P/Sunny; 19; 8; Chuveiro e garoa; 13; 9; N; 10; 77%; 99%; 1
Osaka, Japão; P/Ensolarado; 20; 8; Nublado; 21; 9; NNE; 13; 37%; 26%; 3
Oslo, Noruega; nublado; 5; -1; período chuvoso; 8; -1; SSW; 11; 75%; 96%; 1
Ottawa, Canadá; Nuvens; 6; 1; Nuvens e Sol; 14; 5; WSW; 14; 70%; 17%; 4
Pago Pago, Samoa Americana; Alguns aguaceiros; 34; 26; Nuvens e sol; 33; 26; janeiro; 16; 60%; 6%; 11
Panamá, Panamá; vários chuveiros; 30; 24; chuveiros; 32; 24; NW; 10; 71%; 89%; 10
Suriname Paramaribo; Tempestade isolada; 28; 23; Chuva ligeira; 29; 24; E; 12; 76%; 89%; 4
Paris, França; Foggy Sun; 19; 8; Um pouco legal; 14; 5; NNE; 17; 62%; 0%; 4
Perth, Austrália; Chuveiro; 27; 18; Sunny Anne; 30; 20; S; 13; 58%; 1%; 7
Phnom Penh, Camboja; chuveiro; 34; 26; parcialmente ensolarado; 35; 26; S; 10; 59%; 44%; 11
Praga, República Tcheca; Nuvem e sol; 13; 0; Nuvem e sol; 16; 2; Sudeste; 10; 49%; 6%; 4
Port Moresby, Papua Nova Guiné; Nuvens e Sol; 32; 24; Tempestade isolada; 33; 24; Nebraska; 15; 75%; 58%; 11
Haiti Porto Príncipe; Ensolarado; 34; 20; Ensolarado; 34; 19; E; 10; 46%; 6%; 10
Pyongyang, Coréia do Norte; Nuvens e sol, calor; 14; -1; P/Ensolarado; 14; 3; E; 11; 44%; 56%; 2
Quito, Equador; Período de chuva; 18; 11; Dias chuvosos; 18; 12; Sudeste; 13; 74%; 98%; 10
Rabat em Marrocos; alguns aguaceiros; 16; 9; parcialmente ensolarado; 17; 9; SE; 9; 9; 9; 82%; 36%; 6
Recife, Brasil; Tempestade isolada; 30; 25; Tempestade curta; 31; 24; Sudeste; 12; 68%; 91%; 11
Reykjavik, Islândia; neve leve; -1; -3; gelo; 0; -2; SSW; 36; 64%; 87%; 1
Riyadh, Arábia Saudita; Com ventos precoces; 22; 8; Sol nebuloso; 18; 6; NNE; 22; 16%; 0%; 9
Riga, Letônia; Ensolarado e ameno; 10; -2; Ensolarado; 7; -3; SSE; 12; 53%; 0%; 3
Rio de Janeiro, Brasil; parcialmente ensolarado; 31; 25; ensolarado; 32; 25; N; 12; 59%; 4%; 10
Roma, Itália; Nuvem e Sol; 18; 5; Nuvem e Sol; 19; 7; NNE; 9; 68%; 11%; 4
Saint John, Antígua e Barbuda; Parcialmente ensolarado; 29; 24; Vários aguaceiros; 29; 24; janeiro; 24; 24; 68%; 92%; 10
San Francisco, EUA; Sol; 18; 10; Nuvem e Sol; 16; 9; W; 20; 60%; 26%; 3
San Jose, Costa Rica; chuveiro; 27; 18; chuveiro; 27; 18; janeiro; 15; 66%; 70%; 8
San Juan, Porto Rico; vários aguaceiros; 28; 24; Ensolarado; 29; 23; E; 22; 71%; 27%; 10
São Petersburgo, Rússia; ensolarado; 5; -5; luz solar suficiente; 4; -6; SSW; 8; 67%; 1%; 2
San Salvador, El Salvador; Vários chuveiros; 25; 19; Chuveiros curtos; 24; 18; WSW; 10; 83%; 85%; 9
Iemenita Sana; vários aguaceiros; 25; 12; parcialmente ensolarado; 22; 8; E; 11; 39%; 27%; 12
Chile Santiago de Chile; Redução de nuvens; 26; 14; Luz solar alguma; 25; 13; SSW; 10; 55%; 20%; 7
Santo Domingo, República Dominicana; chuveiro; 29; 20; ensolarado; 30; 21; NNE; 11; 75%; 6%; 10
São Paulo, Brasil; vários aguaceiros; 19; 8; parcialmente ensolarado; 21; 7; janeiro; 9; 57%; 10%; 5
Seattle, EUA; Nublado; 11; 5; Chuva leve; 9; 7; SSW; 12; 81%; 84%; 1
Seul, Coréia; Misty Sun; 16; 4; Predominantemente nublado; 16; 3; janeiro; 9; 51%; 74%; 2
Xangai, China; nublado e muito quente; 27; 19; chuva; 21; 10; NW; 30; 74%; 86%; 2
Singapura, Singapura; Chuveiro; 32; 25; Chuva; 31; 26; Nebraska; 11; 75%; 94%; 10
Sofia, Bulgária; Pouca chuva; 10; 2; Alguns aguaceiros; 6; -2; janeiro; 12; 76%; 97%; 1
Sydney, Austrália; Chuvascos; 24; 19; Nubes Eisol; 26; 20; N; 13; 66%; 38%; 6
Taipei, Taiwan; Limpeza; 29; 20; P/Ensolarado; 30; 21; WNW; 9; 64%; 81%; 3
Estônia Tallinn; Solerado; 10; -3; P/Solerado; 6; -2; S; 11; 78%; 0%; 2
Tashkent, Uzbequistão; Mais quente; 15; 9; Chuveiro curto; 16; 1; WNW; 12; 85%; 97%; 2
Teerã, Irã; Ensolarado; 17; 4; Um pouco mais frio; 11; 6; N; 31; 23%; 26%; 5
Tel Aviv, Israel; P/Solerado; 15; 7; P/Solerado; 15; 10; Sudeste; 8; 51%; 10%; 7
Tbilisi, Geórgia; com vento depois; 7; -3; probabilidade de neve; 4; -1; N; 12; 58%; 94%; 1
Tirana, Albânia; Ensolarado; 18; 7; Nuvens e Sol; 20; 7; Janeiro; 9; 46%; 25%; 5
Tóquio, Japão; Nuvens e Sol; 19; 9; Nuvens e Sol; 21; 10; ESE; 13; 36%; 91%; 6
Toronto, Canadá; Baixa cobertura de nuvens; 5; 3; Nuvem e sol; 12; 4; NNW; 14; 76%; 19%; 3
Trípoli, Líbia; sol e nuvens; 22; 13; muito nublado; 24; 15; sudeste; 18; 34%; 5%; 3
Tunísia Tunis; Nublado; 19; 13; Alguns aguaceiros; 19; 13; Califórnia; 27; 68%; 60%; 5
Ulaanbaatar, Mongólia; Sol nebuloso; -6; -14; Possibilidade de neve; -2; -16; N; 11; 41%; 83%; 1
Vancouver, Canadá; chuveiro; 11; 6; chuva, leve; 8; 6; janeiro; 8; 71%; 100%; 1
Varsóvia, Polônia; Clareira; 12; -1; Ensolarado; 8; -4; SE; 19; 44%; 0%; 3
Viena, Áustria; nublado; 12; 1; ensolarado; 14; 2; sudeste; 11; 50%; 0%; 4
Vientiane, Laos; Tempestade isolada; 31; 23; Tempestade curta; 35; 23; NW; 8; 59%; 66%; 9
Vilna, Lituânia; domingo; 10; -5; P/Solerado; 6; -5; SE; 11; 47%; 0%; 3
Wellington, Nova Zelândia; alguns aguaceiros; 16; 12; muito nublado; 16; 12; SSE; 28; 71%; 66%; 1
Jacarta, Indonésia; Nuvens e sol, calor; 33; 25; tempestade isolada; 31; 25; Sudeste; 10; 75%; 66%; 4
Yangon, Myanmar; Sol enevoado; 38; 24; Parcialmente ensolarado; 39; 25; WSW; 8; 38%; 10%; 10
Arábia Saudita Jeddah; Misty Sun; 26; 24; Mais quente; 33; 23; NNW; 21; 27%; 0%; 9
_____
Direitos autorais 2022 Accuweather
Más Noticias
Del sapo concho de Bad Bunny a la rana de Darwin: anfibios en peligro en América
Científicos desarrollan estrategias para proteger a las especies únicas del continente ante amenazas como la pérdida de hábitat, el calentamiento global y enfermedades emergentes. Cómo se está recuperando a la rana de Valcheta en Argentina

IMSS e IMSS Bienestar activan protocolo por accidente en el Libramiento Bicentenario en Edomex
El accidente, que dejó tres muertos y al menos 15 heridos, movilizó a autoridades estatales y servicios de emergencia

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras admitir que aún ama a Macarius pero “así se han dado las cosas”
La conductora reapareció en TikTok tras el fin de su relación con el streamer Macarius, confesó entre lágrimas que sigue enamorada y anunció el cierre temporal de sus redes sociales

Paloma Valencia reveló por qué a Petro “no le alcanza la plata” y buscará reducir ministerios: “Llenaron el Gobierno de cargos que no hacen nada”
La senadora y candidata presidencial, en una nueva videocolumna de opinión, arremetió contra el Ejecutivo por su alta carga burocrática, a falta de 173 días para que finalice el actual periodo y prometió hacer una reducción drástica de los gastos de funcionamiento

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios
Los montos de este programa social son diferentes, dependiendo el grado educativo en el que se encuentren cursando los estudiantes de preescolar y primaria
