NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 6/3/2020:
Tasas por transacción mínima de un millón de dólares
† Divisas en Dólar en
† dólares otras divisas
† Vie. Jue. Vie. Jue.
†Arabia Saudí riyal .2686 .2664 3.7229 3.7531
†Argentina Peso .0160 .0160 62.3752 62.3480
†Australia dólar .6637 .6592 1.5068 1.5171
†Bahréin dinar 2.6548 2.6551 .3767 .3766
†Brasil real .2158 .2150 4.6344 4.6508
†Canadá dólar .7449 .7448 1.3425 1.3427
†Chile peso .001209 .001212 827.13 825.08
†China yuan .1443 .1442 6.9320 6.9367
†Colombia peso .000281 .000288 3552.40 3478.26
†Corea del Sur won .000841 .000839 1189.36 1191.59
†Dinamarca corona .1515 .1499 6.6020 6.6696
†Egipto libra .0639 .0639 15.6408 15.6405
†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730
†Euro 1.1314 1.1200 .8838 .8929
†Filipinas peso .0198 .0197 50.54 50.82
†G.Bretaña libra 1.3013 1.2945 .7685 .7725
†Hong Kong dólar .1287 .1286 7.7722 7.7744
†Hungría forint .0034 .0033 296.96 300.62
†India rupia .0135 .0135 74.134 73.825
†Indonesia rupia .000070 .000070 14323.57 14323.57
†Israel shekel .2869 .2879 3.4856 3.4737
†Japón yen .009503 .009399 105.23 106.39
†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090
†Kenia shilling .0097 .0097 102.67 102.58
†Kuwait dinar 3.2740 3.2706 .3054 .3058
†Líbano libra .000667 .000664 1499.25 1506.02
†Malasia ringgit .2397 .2403 4.1715 4.1615
†México peso .049595 .050276 20.1633 19.8900
†Noruega corona .1080 .1075 9.2553 9.3011
†N.Zelanda dólar .6359 .6294 1.5725 1.5889
†Pakistán rupia .0065 .0065 154.55 154.21
†Perú nuevo sol .2888 .2928 3.463 3.416
†Polonia zloty .2632 .2600 3.80 3.85
†R.Checa corona .0445 .0441 22.47 22.67
†R.Dominicana peso .0187 .0187 53.59 53.49
†Singapur dólar .7255 .7215 1.3784 1.3861
†Rusia rublo .0146 .0148 68.5871 67.6590
†Sudáfrica rand .0636 .0639 15.7173 15.6394
†Suecia corona .1067 .1057 9.3693 9.4636
†Suiza franco 1.0672 1.0542 .9370 .9486
†Tailandia baht .03176 .03165 31.49 31.60
†Taiwan dólar .0334 .0334 29.94 29.96
†Turquía nueva lira .1644 .1634 6.0836 6.1206
†Ukraine Hryvnia .0400 .0405 24.9841 24.7020
†Uruguay peso .0245 .0249 40.8664 40.1284
†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000
Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.
Últimas Noticias
Ingeniero de Caminos pide en el Senado "priorizar" presas y desvíos en Valencia tras la dana y "acortar plazos"
Expertos advierten sobre el riesgo de nuevas catástrofes si no se aceleran actuaciones hidráulicas en la Comunidad Valenciana, tras el desastre de octubre, y reclaman mecanismos eficaces para evitar demoras y mejorar los sistemas de alerta temprana

La FIAB elige a Juan Pablo Córdoba como presidente y renueva sus órganos directivos
Tras intensas jornadas en Madrid, la asamblea anual de la organización bursátil designó nuevos responsables para los principales cargos, buscando avanzar en la implementación de políticas de cooperación, reconocimiento entre países y promoción de la eficiencia en el sector financiero regional

Xabi Alonso: "Necesitamos a Franco, mientras rinda va a jugar"

Un dron lanzado desde Yemen impacta en el sur de Israel
Autoridades confirmaron la caída de un artefacto aéreo en Eilat, en la región meridional, mientras equipos de socorro atienden el área y no se han reportado lesionados ni daños materiales, según fuentes oficiales

El Ejército de Israel cifra en más de 500.000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza
