Cotizaciones de las divisas en Nueva York

Guardar

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 28/2/2020:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Vie. Jue. Vie. Jue.

†Arabia Saudí riyal .2666 .2665 3.7515 3.7521

†Argentina Peso .0161 .0161 62.1234 62.1272

†Australia dólar .6521 .6584 1.5335 1.5188

†Bahréin dinar 2.6523 2.6551 .3770 .3766

†Brasil real .2231 .2235 4.4815 4.4743

†Canadá dólar .7461 .7481 1.3403 1.3367

†Chile peso .001221 .001228 819.00 814.33

†China yuan .1430 .1428 6.9919 7.0046

†Colombia peso .000286 .000290 3496.50 3448.28

†Corea del Sur won .000831 .000827 1203.19 1209.32

†Dinamarca corona .1476 .1470 6.7757 6.8014

†Egipto libra .0640 .0640 15.6323 15.6322

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6729 3.6729

†Euro 1.1028 1.0987 .9068 .9102

†Filipinas peso .0196 .0197 51.02 50.82

†G.Bretaña libra 1.2791 1.2951 .7818 .7721

†Hong Kong dólar .1283 .1283 7.7958 7.7939

†Hungría forint .0033 .0032 306.84 308.26

†India rupia .0138 .0140 72.241 71.602

†Indonesia rupia .000072 .000072 13975.26 13807.39

†Israel shekel .2863 .2892 3.4927 3.4580

†Japón yen .009272 .009095 107.85 109.95

†Jordania dinar 1.4109 1.4105 .7088 .7090

†Kenia shilling .0099 .0099 101.16 100.97

†Kuwait dinar 3.2683 3.2660 .3060 .3062

†Líbano libra .000662 .000666 1510.57 1501.50

†Malasia ringgit .2372 .2375 4.2156 4.2105

†México peso .050671 .051598 19.7353 19.3808

†Noruega corona .1062 .1065 9.4205 9.3917

†N.Zelanda dólar .6254 .6311 1.5989 1.5845

†Pakistán rupia .0065 .0065 154.49 154.21

†Perú nuevo sol .2914 .2933 3.432 3.410

†Polonia zloty .2545 .2545 3.93 3.93

†R.Checa corona .0433 .0435 23.11 23.01

†R.Dominicana peso .0187 .0187 53.47 53.44

†Singapur dólar .7175 .7170 1.3937 1.3948

†Rusia rublo .0149 .0152 66.9792 65.8762

†Sudáfrica rand .0637 .0647 15.6869 15.4472

†Suecia corona .1037 .1036 9.6447 9.6561

†Suiza franco 1.0355 1.0309 .9657 .9701

†Tailandia baht .03175 .03162 31.50 31.63

†Taiwan dólar .0331 .0331 30.19 30.24

†Turquía nueva lira .1602 .1614 6.2440 6.1967

†Ukraine Hryvnia .0407 .0408 24.5984 24.5257

†Uruguay peso .0255 .0259 39.1696 38.6026

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

Últimas Noticias

Al menos once muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza pese a el alto el fuego

Fuentes médicas en el enclave palestino confirman que familias enteras han visto arrasadas sus viviendas y tiendas tras bombardeos nocturnos de las fuerzas israelíes, mientras el balance oficial supera ampliamente los 71.600 fallecidos desde el inicio del conflicto

Al menos once muertos en

Irán reitera su disposición a firmar un acuerdo nuclear "justo y equitativo" y agradece la mediación de Turquía

El canciller Abbas Araqchi enfatizó que su país busca consensos que contemplen las demandas nacionales, valoró las gestiones de Ankara y reiteró su rechazo a presiones externas tras dialogar con Erdogan y Hakan Fidan en Turquía

Irán reitera su disposición a

Miles de personas regresan a las calles en Minneapolis y otros puntos de EEUU tras la muerte de Pretti

Manifestaciones y huelgas se expanden por ciudades estadounidenses tras la muerte de Alex Pretti a manos de un agente federal, con protestas frente a edificios públicos, llamado al cierre de comercios y conciertos benéficos, según CBS News y CNN

Miles de personas regresan a

Corea del Sur despide al ex primer ministro surcoreano Lee Hae Chan en un multitudinario funeral

Altas figuras del gobierno, familiares y partidarios asistieron a la emotiva ceremonia de despedida, donde destacaron el legado democrático del ex mandatario y su influencia en la política nacional luego de su repentino fallecimiento en Vietnam

Corea del Sur despide al

EEUU aprueba una "posible" venta de equipamiento militar por valor de 3.200 millones de euros a Israel

Washington respalda una operación para suministrar helicópteros Apache y tecnología defensiva avanzada a Tel Aviv, enfatizando que el respaldo militar no modificará el balance estratégico regional ni comprometerá la seguridad estadounidense, según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa

EEUU aprueba una "posible" venta