NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 20/2/2020:
Tasas por transacción mínima de un millón de dólares
Divisas en Dólar en
dólares otras divisas
Jue. Mié. Jue. Mié.
†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7507 3.7504
†Argentina Peso .0162 .0162 61.7894 61.6523
†Australia dólar .6614 .6672 1.5118 1.4988
†Bahréin dinar 2.6525 2.6526 .3770 .3770
†Brasil real .2277 .2291 4.3911 4.3653
†Canadá dólar .7540 .7565 1.3262 1.3219
†Chile peso .001238 .001255 807.75 796.81
†China yuan .1424 .1429 7.0234 6.9983
†Colombia peso .000295 .000293 3389.83 3412.97
†Corea del Sur won .000829 .000838 1206.34 1192.81
†Dinamarca corona .1445 .1446 6.9208 6.9174
†Egipto libra .0642 .0641 15.5694 15.5994
†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730
†Euro 1.0790 1.0796 .9268 .9263
†Filipinas peso .0197 .0198 50.79 50.61
†G.Bretaña libra 1.2880 1.2920 .7764 .7740
†Hong Kong dólar .1285 .1286 7.7802 7.7735
†Hungría forint .0032 .0032 313.48 311.87
†India rupia .0139 .0140 71.940 71.623
†Indonesia rupia .000073 .000073 13707.08 13682.70
†Israel shekel .2920 .2918 3.4252 3.4269
†Japón yen .008924 .008962 112.06 111.58
†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090
†Kenia shilling .0099 .0099 101.27 101.22
†Kuwait dinar 3.2611 3.2689 .3066 .3059
†Líbano libra .000661 .000661 1512.86 1512.86
†Malasia ringgit .2390 .2401 4.1840 4.1650
†México peso .053124 .053876 18.8239 18.5613
†Noruega corona .1073 .1078 9.3238 9.2761
†N.Zelanda dólar .6332 .6374 1.5793 1.5688
†Pakistán rupia .0065 .0065 154.32 154.23
†Perú nuevo sol .2957 .2957 3.382 3.381
†Polonia zloty .2520 .2530 3.97 3.95
†R.Checa corona .0430 .0433 23.23 23.11
†R.Dominicana peso .0187 .0187 53.41 53.36
†Singapur dólar .7138 .7170 1.4009 1.3948
†Rusia rublo .0156 .0157 64.1849 63.5728
†Sudáfrica rand .0662 .0668 15.1112 14.9744
†Suecia corona .1019 .1021 9.8157 9.7953
†Suiza franco 1.0164 1.0158 .9839 .9844
†Tailandia baht .03176 .03202 31.49 31.23
†Taiwan dólar .0329 .0331 30.42 30.17
†Turquía nueva lira .1639 .1644 6.1008 6.0845
†Ukraine Hryvnia .0409 .0408 24.4753 24.5185
†Uruguay peso .0261 .0263 38.2995 38.0590
†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000
Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.
Últimas Noticias
La Bolsa española cede el 0,07 %, con energéticas y Wall Street a la baja
La Bolsa española se mantiene cerca de 12.000 puntos mientras Wall Street retrocede, afectando al sector energético y reflejando un leve aumento anual del 3,34 % en medio de fluctuaciones económicas
Estonia cree que la idea de Trump de aumentar el gasto en defensa al 5% no es realista a corto plazo
El ministro de Economía de Estonia, Jurgen Ligi, opina que aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB es utópico a corto plazo y resalta la necesidad de mantener la disciplina presupuestaria
Meta invertirá este año hasta 65.000 millones de dólares en inteligencia artificial
Meta planea destinar entre 60.000 y 65.000 millones de dólares en 2024 para la inteligencia artificial y un centro de datos en Manhattan, buscando convertirse en líder del sector tecnológico
Egipto se consolida como destino turístico con más de 15,7 millones de visitas pese a la situación regional
Egipto espera un aumento del 6 por ciento en el turismo español para 2025, impulsado por la apertura del Gran Museo Egipcio y una relación histórica con España
