Cotizaciones de las divisas en Nueva York

Guardar

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 6/2/2020:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Jue. Mié. Jue. Mié.

†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7515 3.7513

†Argentina Peso .0165 .0165 60.6759 60.5400

†Australia dólar .6731 .6745 1.4857 1.4826

†Bahréin dinar 2.6525 2.6528 .3770 .3770

†Brasil real .2333 .2359 4.2854 4.2384

†Canadá dólar .7529 .7523 1.3282 1.3293

†Chile peso .001275 .001287 784.31 777.00

†China yuan .1435 .1434 6.9706 6.9737

†Colombia peso .000296 .000296 3378.38 3378.38

†Corea del Sur won .000844 .000845 1185.37 1183.62

†Dinamarca corona .1469 .1472 6.8076 6.7953

†Egipto libra .0635 .0634 15.7597 15.7783

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

†Euro 1.0977 1.0997 .9110 .9094

†Filipinas peso .0197 .0197 50.73 50.74

†G.Bretaña libra 1.2923 1.2990 .7738 .7698

†Hong Kong dólar .1288 .1288 7.7633 7.7629

†Hungría forint .0032 .0033 307.88 306.28

†India rupia .0140 .0140 71.238 71.195

†Indonesia rupia .000073 .000073 13645.36 13677.08

†Israel shekel .2915 .2906 3.4310 3.4415

†Japón yen .009093 .009105 109.97 109.83

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0100 .0100 100.47 100.32

†Kuwait dinar 3.2872 3.2877 .3042 .3042

†Líbano libra .000661 .000661 1512.86 1512.86

†Malasia ringgit .2426 .2429 4.1226 4.1165

†México peso .053580 .053747 18.6637 18.6057

†Noruega corona .1085 .1086 9.2197 9.2099

†N.Zelanda dólar .6460 .6476 1.5481 1.5441

†Pakistán rupia .0065 .0065 154.62 154.42

†Perú nuevo sol .2975 .2975 3.361 3.361

†Polonia zloty .2578 .2593 3.88 3.86

†R.Checa corona .0439 .0439 22.78 22.80

†R.Dominicana peso .0188 .0188 53.23 53.21

†Singapur dólar .7217 .7238 1.3857 1.3815

†Rusia rublo .0158 .0159 63.3312 62.8931

†Sudáfrica rand .0670 .0677 14.9326 14.7668

†Suecia corona .1039 .1043 9.6283 9.5879

†Suiza franco 1.0253 1.0269 .9753 .9738

†Tailandia baht .03208 .03226 31.17 31.00

†Taiwan dólar .0333 .0333 30.07 30.03

†Turquía nueva lira .1670 .1671 5.9875 5.9832

†Ukraine Hryvnia .0407 .0405 24.5634 24.6700

†Uruguay peso .0266 .0266 37.5869 37.5869

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

Últimas Noticias

Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

Según el sindicato de trabajadores de prensa, comunicadores arrestados en Caracas y otros puntos del país recuperaron su libertad tras varias horas, mientras se reportaron detenciones, revisiones de equipos y deportaciones en el contexto político actual

Liberados los 14 periodistas detenidos

Descubren cómo calcular la energía mínima que gastan las células para mantener ciertas vías metabólicas

Descubren cómo calcular la energía

AMD presenta los procesadores Ryzen AI 400 y Ryzen AI Max+, con los que busca liderar la categoría de PC con IA

Las nuevas plataformas incorporan unidades de procesamiento neuronal de alto desempeño y arquitectura Zen 5, impulsando asistentes personales inteligentes y herramientas avanzadas para profesionales, con amplia compatibilidad y accesibilidad en ordenadores de las principales marcas tecnológicas desde inicios de 2026

AMD presenta los procesadores Ryzen

Muere una persona en un ataque ucraniano en la ciudad rusa de Tver

Un artefacto lanzado por drones cayó sobre un edificio residencial, causando víctimas y un incendio en plena noche en Tver, según señaló el gobernador regional, mientras equipos de emergencia laboran tras la explosión que elevó la tensión ruso-ucraniana

Muere una persona en un

Un terremoto de magnitud 6.2 sacude el suroeste de la mayor isla de Japón

Las autoridades japonesas alertan sobre posibles nuevos movimientos telúricos tras el sismo en Honshu, instan a la población a extremar precauciones por riesgo de deslizamientos y advierten que eventos similares podrían repetirse durante la próxima semana

Un terremoto de magnitud 6.2