NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 31/1/2020:
Tasas por transacción mínima de un millón de dólares
Divisas en Dólar en
dólares otras divisas
Vie. Jue. Vie. Jue.
†Arabia Saudí riyal .2665 .2665 3.7518 3.7518
†Argentina Peso .0166 .0166 60.2664 60.1685
†Australia dólar .6697 .6711 1.4933 1.4901
†Bahréin dinar 2.6530 2.6525 .3769 .3770
†Brasil real .2333 .2348 4.2854 4.2584
†Canadá dólar .7557 .7566 1.3233 1.3217
†Chile peso .001249 .001253 800.64 798.08
†China yuan .1442 .1442 6.9367 6.9367
†Colombia peso .000294 .000295 3401.36 3389.83
†Corea del Sur won .000835 .000840 1197.80 1190.40
†Dinamarca corona .1484 .1476 6.7391 6.7747
†Egipto libra .0633 .0633 15.7989 15.7989
†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6731 3.6731
†Euro 1.1089 1.1031 .9018 .9066
†Filipinas peso .0196 .0196 51.00 51.10
†G.Bretaña libra 1.3200 1.3083 .7576 .7643
†Hong Kong dólar .1287 .1288 7.7675 7.7662
†Hungría forint .0033 .0033 304.14 305.90
†India rupia .0140 .0140 71.561 71.567
†Indonesia rupia .000073 .000074 13643.50 13597.12
†Israel shekel .2900 .2897 3.4484 3.4514
†Japón yen .009228 .009193 108.37 108.78
†Jordania dinar 1.4118 1.4105 .7083 .7090
†Kenia shilling .0100 .0099 100.37 100.51
†Kuwait dinar 3.2911 3.2906 .3039 .3039
†Líbano libra .000661 .000662 1512.86 1510.57
†Malasia ringgit .2441 .2445 4.0961 4.0895
†México peso .052991 .053143 18.8711 18.8172
†Noruega corona .1088 .1087 9.1886 9.1973
†N.Zelanda dólar .6465 .6483 1.5468 1.5426
†Pakistán rupia .0065 .0065 154.60 154.54
†Perú nuevo sol .2971 .2990 3.366 3.345
†Polonia zloty .2581 .2569 3.87 3.89
†R.Checa corona .0440 .0437 22.75 22.90
†R.Dominicana peso .0188 .0188 53.18 53.19
†Singapur dólar .7327 .7340 1.3648 1.3624
†Rusia rublo .0157 .0158 63.8570 63.4115
†Sudáfrica rand .0667 .0676 14.9892 14.7885
†Suecia corona .1039 .1037 9.6201 9.6407
†Suiza franco 1.0380 1.0315 .9634 .9695
†Tailandia baht .03202 .03211 31.23 31.14
†Taiwan dólar .0329 .0330 30.38 30.32
†Turquía nueva lira .1672 .1672 5.9809 5.9791
†Ukraine Hryvnia .0399 .0403 25.0463 24.8435
†Uruguay peso .0266 .0267 37.5940 37.4883
†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000
Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.
Últimas Noticias
Bukele felicita a la presidenta electa de Costa Rica, la conservadora Laura Fernández
La mandataria del Partido Pueblo Soberano asumirá el liderazgo en San José tras superar el 49% del respaldo popular, evitando el balotaje y recibiendo mensajes de reconocimiento internacional por parte de varios jefes de Estado, incluido Nayib Bukele

El oficialista Partido Pueblo Soberano lidera las legislativas en Costa Rica
Según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, la formación gobernante lograría la mayor representación parlamentaria al superar ampliamente al segundo puesto y ampliar la distancia con las agrupaciones históricas, cuando ya se ha escrutado la mitad de los votos

La oficialista Laura Fernández se hace con la Presidencia de Costa Rica en la primera vuelta
Con casi la mitad de los sufragios y una participación superior al 69%, la representante del PPSO evita la segunda ronda y queda lista para asumir el gobierno, según resultados oficiales divulgados por el tribunal electoral de Costa Rica

Trump alega que podría resolver "en minutos" el problema de impagos de la ONU, en la que EEUU es el mayor deudor
Advierte una crisis severa para la organización internacional con compromisos financieros históricos sin saldar, mientras surgen distintas propuestas de solución ante el inminente peligro de colapso y la presión sobre las grandes economías para cubrir sus obligaciones

Petro viaja a Washington para abordar con Trump la lucha contra el narcotráfico
Gustavo Petro inicia una visita oficial en Estados Unidos que incluye reuniones con Donald Trump y líderes políticos, conferencias sobre el clima y la energía, y encuentros con la comunidad, en medio de tensiones diplomáticas y acuerdos recientes sobre su seguridad
